Données du 20/11/2026 Prix · L'IA est-elle inflationniste à court terme, déflationniste à long terme ?

Le prix des GPU

Le prix du calcul : la location des processeurs graphiques à l'heure.

Les GPU (processeurs graphiques) font les calculs de l'IA. Le prix d'achat d'un GPU d'IA n'est pas public, mais leur prix de location à l'heure dans le cloud l'est : c'est le « prix du calcul ». Source : GetDeploying, qui compare les fournisseurs. On garde le GPU, sa mémoire, le prix le moins cher et le prix médian (on laisse de côté le nom des fournisseurs).

GPU comparés

121

dont 29 avec de la mémoire HBM

Le plus cher (médiane)

18,00 $/h

Nvidia GB300

Prix médian moyen

1,35 $/h

tous GPU confondus

FabricantGPUSortieMémoireType de mémoire ArchitectureLe moins cher ($/h)Prix médian ($/h)
Nvidia B300 2025288 GBHBM3eBlackwell Ultra 5,499,50
Nvidia H100 202280 GBHBM3Hopper 1,804,00
Nvidia B200 2024180 GBHBM3eBlackwell 4,118,55
Nvidia RTX PRO 6000 202596 GBGDDR7Blackwell 0,652,41
Nvidia RTX 5090 202532 GBGDDR7Blackwell 0,350,72
Nvidia H200 2023141 GBHBM3eHopper 2,094,74
Nvidia GB300 2025288 GBHBM3eGrace Blackwell Ultra 18,0018,00
Nvidia A100 202080 GBHBM2eAmpere 0,602,00
Nvidia RTX 4090 202224 GBGDDR6XAda Lovelace 0,300,46
Nvidia GB200 2024186 GBHBM3eGrace Blackwell 8,0010,50
Nvidia RTX 3090 202024 GBGDDR6XAmpere 0,100,24
AMD MI355X 2025288 GBHBM3eCDNA 4 5,757,28
AMD MI300X 2023192 GBHBM3CDNA 3 2,583,87
Nvidia L40S 202348 GBGDDR6Ada Lovelace 0,551,63
Nvidia V100 201732 GBHBM2Volta 0,141,46
Nvidia RTX A6000 202048 GBGDDR6Ampere 0,400,72
AMD MI325X 2024256 GBHBM3eCDNA 3 2,453,14
Nvidia L4 202324 GBGDDR6Ada Lovelace 0,280,79
Nvidia RTX PRO 5000 202548 GBGDDR7Blackwell 0,680,80
Nvidia RTX 6000 Ada 202248 GBGDDR6Ada Lovelace 0,711,03
Nvidia GH200 202396 GBHBM3Grace Hopper 3,875,19
AMD MI455X 2026432 GBHBM4CDNA 5 ——
Nvidia RTX 5080 202516 GBGDDR7Blackwell 0,250,33
Nvidia RTX 3060 202112 GBGDDR6Ampere 0,080,10
Nvidia RTX 5060 Ti 202516 GBGDDR7Blackwell 0,080,14
Nvidia RTX PRO 6000D 202584 GBGDDR7Blackwell 1,061,06
Nvidia T4 201816 GBGDDR6Turing 0,200,69
Nvidia RTX 5070 202512 GBGDDR7Blackwell 0,150,20
Nvidia RTX 5070 Ti 202516 GBGDDR7Blackwell 0,220,27
AMD MI350X 2025288 GBHBM3eCDNA 4 5,495,49
Nvidia RTX 5060 20258 GBGDDR7Blackwell 0,120,15
Nvidia RTX 3080 202010 GBGDDR6XAmpere 0,100,14
Nvidia RTX PRO 4500 202532 GBGDDR7Blackwell 0,480,92
Nvidia A40 202048 GBGDDR6Ampere 0,591,03
Intel Gaudi 2 202296 GBHBM2eGaudi (2nd Gen) 1,051,40
Nvidia RTX 4060 20238 GBGDDR6Ada Lovelace 0,080,09
Nvidia RTX 4080 202216 GBGDDR6XAda Lovelace 0,230,30
Nvidia RTX 4070 202312 GBGDDR6XAda Lovelace 0,100,15
Nvidia RTX PRO 4000 202524 GBGDDR7Blackwell 0,270,35
Nvidia RTX 3090 Ti 202224 GBGDDR6XAmpere 0,220,24
Nvidia L40 202248 GBGDDR6Ada Lovelace 0,791,10
Nvidia A10 202124 GBGDDR6Ampere 1,001,63
Nvidia P100 201616 GBHBM2Pascal 1,271,34
Nvidia RTX 3070 20208 GBGDDR6Ampere 0,050,12
Nvidia RTX 4000 Ada 202320 GBGDDR6Ada Lovelace 0,250,74
Nvidia RTX 4060 Ti 202316 GBGDDR6Ada Lovelace 0,100,13
Nvidia A800 202240 GBHBM2Ampere 1,291,29
Nvidia A4000 202116 GBGDDR6Ampere 0,100,52
AMD MI210 202264 GBHBM2eCDNA2 —1,00
Nvidia RTX 4070 Ti Super 202416 GBGDDR6XAda Lovelace 0,200,22
Nvidia A5000 202124 GBGDDR6Ampere 0,251,24
Intel Gaudi 3 2024128 GBHBM2eGaudi (3rd Gen) ——
Nvidia RTX 3060 Ti 20208 GBGDDR6Ampere 0,090,10
Nvidia GTX 1060 20166 GBGDDR5Pascal 0,030,03
Nvidia Quadro RTX 6000 201824 GBGDDR6Turing 0,320,72
Nvidia RTX A2000 202112 GBGDDR6Ampere 0,100,10
Nvidia RTX 3050 20228 GBGDDR6Ampere 0,070,07
Nvidia GTX 1650 20194 GBGDDR5Turing 0,020,02
Nvidia RTX 3080 Ti 202112 GBGDDR6XAmpere 0,200,25
Nvidia RTX 2060 20196 GBGDDR6Turing 0,060,06
Nvidia RTX 5000 Ada 202332 GBGDDR6Ada Lovelace —0,50
Nvidia A30 202124 GBHBM2Ampere 0,320,67
Nvidia RTX 4070 Ti 202312 GBGDDR6XAda Lovelace 0,200,20
Nvidia GTX 1050 Ti 20164 GBGDDR5Pascal 0,020,02
Nvidia Vera Rubin 2026288 GBHBM4Rubin —7,67
Nvidia GTX 1660 Super 20196 GBGDDR6Turing 0,040,05
Nvidia GTX 1070 20168 GBGDDR5Pascal 0,040,06
Nvidia GTX 1080 Ti 201711 GBGDDR5XPascal 0,040,04
Nvidia RTX 5000 201816 GBGDDR6Turing 0,600,71
Nvidia GTX 1080 20168 GBGDDR5XPascal 0,040,04
Nvidia A4500 202120 GBGDDR6Ampere 0,170,18
Nvidia A10G 202124 GBGDDR6Ampere 1,001,60
Nvidia P4 20168 GBGDDR5Pascal 0,650,81
Nvidia RTX 3070 Ti 20218 GBGDDR6XAmpere 0,100,11
Nvidia A16 202116 GBGDDR6Ampere 0,530,53
Nvidia RTX PRO 2000 202516 GBGDDR7Blackwell —0,19
Nvidia GTX 1660 20196 GBGDDR5Turing 0,040,04
Nvidia RTX 2070 20188 GBGDDR6Turing 0,070,09
Nvidia RTX 4000 SFF Ada 202320 GBGDDR6Ada Lovelace 0,500,50
Nvidia RTX 4000 20188 GBGDDR6Turing 0,560,56
Nvidia P6000 201624 GBGDDR5XPascal 1,101,10
Nvidia RTX 2080 Ti 201811 GBGDDR6Turing 0,100,11
Nvidia T4G 202016 GBGDDR6Turing 0,421,10
Nvidia P5000 201616 GBGDDR5XPascal 0,780,78
Nvidia RTX 2000 Ada 202416 GBGDDR6Ada Lovelace 0,170,17
Nvidia K80 201412 GBGDDR5Kepler 0,900,90
AMD Radeon Pro V520 20208 GBHBM2RDNA 0,380,87
Nvidia RTX 2080 20188 GBGDDR6Turing 0,080,08
Nvidia V100S 201932 GBHBM2Volta 0,880,88
Nvidia T1000 20214 GBGDDR6Turing —0,15
Nvidia M60 20158 GBGDDR5Maxwell 0,751,14
Nvidia P1000 20174 GBGDDR5Pascal —0,07
Nvidia P600 20172 GBGDDR5Pascal —0,07
AMD MI350P 2026144 GBHBM3eCDNA 4 —2,61
Nvidia M4000 20158 GBGDDR5Maxwell 0,450,45
Nvidia RTX PRO 4000 SFF 202524 GBGDDR7Blackwell 0,380,38
AMD Radeon RX 7900 XTX 202224 GBGDDR6RDNA 3 0,170,17
AMD Radeon RX 7900 XT 202220 GBGDDR6RDNA 3 0,160,16
AMD Radeon RX 9070 XT 202516 GBGDDR6RDNA 4 0,200,20
Nvidia P4000 20178 GBGDDR5Pascal 0,510,51
AMD Radeon RX 7800 XT 202316 GBGDDR6RDNA 3 0,130,13
Nvidia RTX 5050 20258 GBGDDR6Blackwell 0,070,07
AMD Radeon RX 9060 XT 202516 GBGDDR6RDNA 4 0,130,13
Nvidia T600 20214 GBGDDR6Turing 0,050,05
Nvidia GTX 1660 Ti 20196 GBGDDR6Turing 0,090,09
Nvidia L20 202448 GBGDDR6Ada Lovelace 2,252,36
Nvidia H20 202496 GBHBM3Hopper ——
AMD MI250 2021128 GBHBM2eCDNA2 ——
Nvidia B100 2024192 GBHBM3eBlackwell ——
Nvidia H800 202380 GBHBM2eHopper ——
Nvidia RTX 5880 Ada 202448 GBGDDR6Ada Lovelace ——
Nvidia P40 201624 GBGDDR5Pascal ——
Nvidia RTX 4500 Ada 202324 GBGDDR6Ada Lovelace ——
Nvidia GT 710 20162 GBDDR3Kepler ——
Nvidia P2000 20175 GBGDDR5Pascal ——
Nvidia K620 20142 GBDDR3Maxwell ——
Nvidia GT 730 20142 GBDDR3Kepler ——
Nvidia GTX 1070 Ti 20178 GBGDDR5Pascal ——
Nvidia RTX 2060 Super 20198 GBGDDR6Turing ——
Nvidia P620 20182 GBGDDR5Pascal ——
AMD MI450X 2026288 GBHBM4CDNA 5 ——

Surlignés : les GPU avec de la mémoire HBM.