Toutes les séries › 3. Taux d'intérêt, Fed et financement
Source : capitalantifragile.com (Analyse fondamentale, Obligations) · 3068 valeurs, de 04/06/1976 à 20/11/2026 · unité : points de base · télécharger en CSV
Dernière valeur
29
points de base, 20/11/2026
Sur un an
-47,3 %
par rapport à un an plus tôt
Depuis ChatGPT
-139,2 %
depuis novembre 2022
Plus haut / plus bas
291 / -234
04/02/2011 / 07/03/1980
Dernière valeur : 29 points de base (20/11/2026). Depuis le début de la série (04/06/1976), baisse de -62,3 %. Depuis la sortie de ChatGPT (novembre 2022), la série a baissé de -139,2 %. Sur la dernière année : -47,3 %. Plus haut : 291 (04/02/2011) ; plus bas : -234 (07/03/1980).
Pourquoi cette série compte pour le PIR
Son rôle : Si les taux longs montent plus que les courts, les marchés réclament une prime pour prêter longtemps.
Sa place dans le raisonnement : Le canal macro-financier : si l'IA pousse la demande et l'investissement, la Fed garde des taux plus hauts, les taux réels montent, et l'épargne qui finance l'IA ne finance pas d'autres projets. Les anticipations d'inflation des marchés disent si l'on croit à une inflation durable.
Ce qu'il faut regarder : Des taux réels qui montent à mesure que les dépenses d'IA grossissent, des anticipations d'inflation stables (choc temporaire) ou en hausse (choc durable), une Fed qui parle de plus en plus d'IA.
Une courbe décrit, elle ne prouve pas : d'autres causes que l'IA font bouger chaque série.
Voir les données brutes (3068 valeurs)
| Date | Valeur (points de base) |
|---|---|
| 20/11/2026 | 29 |
| 19/11/2026 | 28 |
| 18/11/2026 | 27 |
| 17/11/2026 | 30 |
| 16/11/2026 | 29 |
| 13/11/2026 | 27 |
| 12/11/2026 | 24 |
| 10/11/2026 | 25 |
| 09/11/2026 | 32 |
| 06/11/2026 | 35 |
| 05/11/2026 | 38 |
| 04/11/2026 | 32 |
| 03/11/2026 | 34 |
| 02/11/2026 | 32 |
| 30/10/2026 | 38 |
| 29/10/2026 | 37 |
| 28/10/2026 | 38 |
| 27/10/2026 | 29 |
| 26/10/2026 | 32 |
| 23/10/2026 | 31 |
| 22/10/2026 | 31 |
| 21/10/2026 | 32 |
| 20/10/2026 | 33 |
| 19/10/2026 | 38 |
| 16/10/2026 | 35 |
| 15/10/2026 | 33 |
| 14/10/2026 | 37 |
| 13/10/2026 | 42 |
| 09/10/2026 | 44 |
| 08/10/2026 | 47 |
| 07/10/2026 | 51 |
| 06/10/2026 | 48 |
| 05/10/2026 | 47 |
| 02/10/2026 | 45 |
| 01/10/2026 | 46 |
| 30/09/2026 | 41 |
| 29/09/2026 | 37 |
| 28/09/2026 | 32 |
| 25/09/2026 | 36 |
| 24/09/2026 | 31 |
| 23/09/2026 | 26 |
| 22/09/2026 | 25 |
| 21/09/2026 | 20 |
| 18/09/2026 | 25 |
| 17/09/2026 | 27 |
| 16/09/2026 | 27 |
| 15/09/2026 | 33 |
| 14/09/2026 | 32 |
| 11/09/2026 | 33 |
| 10/09/2026 | 39 |
| 09/09/2026 | 40 |
| 08/09/2026 | 41 |
| 04/09/2026 | 41 |
| 03/09/2026 | 43 |
| 02/09/2026 | 40 |
| 01/09/2026 | 40 |
| 31/08/2026 | 41 |
| 28/08/2026 | 39 |
| 27/08/2026 | 47 |
| 26/08/2026 | 47 |
| 25/08/2026 | 47 |
| 24/08/2026 | 46 |
| 21/08/2026 | 50 |
| 20/08/2026 | 50 |
| 19/08/2026 | 46 |
| 18/08/2026 | 52 |
| 17/08/2026 | 53 |
| 14/08/2026 | 51 |
| 13/08/2026 | 48 |
| 12/08/2026 | 48 |
| 11/08/2026 | 48 |
| 10/08/2026 | 47 |
| 07/08/2026 | 46 |
| 06/08/2026 | 44 |
| 05/08/2026 | 45 |
| 04/08/2026 | 43 |
| 03/08/2026 | 45 |
| 31/07/2026 | 47 |
| 30/07/2026 | 45 |
| 29/07/2026 | 45 |
| 28/07/2026 | 35 |
| 27/07/2026 | 34 |
| 24/07/2026 | 36 |
| 23/07/2026 | 34 |
| 22/07/2026 | 36 |
| 21/07/2026 | 37 |
| 20/07/2026 | 39 |
| 17/07/2026 | 37 |
| 16/07/2026 | 41 |
| 15/07/2026 | 42 |
| 14/07/2026 | 40 |
| 13/07/2026 | 36 |
| 10/07/2026 | 35 |
| 09/07/2026 | 38 |
| 08/07/2026 | 35 |
| 07/07/2026 | 36 |
| 06/07/2026 | 35 |
| 02/07/2026 | 35 |
| 01/07/2026 | 31 |
| 30/06/2026 | 30 |
| 29/06/2026 | 28 |
| 26/06/2026 | 31 |
| 25/06/2026 | 31 |
| 24/06/2026 | 30 |
| 23/06/2026 | 34 |
| 22/06/2026 | 27 |
| 18/06/2026 | 27 |
| 17/06/2026 | 29 |
| 16/06/2026 | 38 |
| 15/06/2026 | 40 |
| 12/06/2026 | 39 |
| 11/06/2026 | 40 |
| 10/06/2026 | 42 |
| 09/06/2026 | 40 |
| 08/06/2026 | 41 |
| 05/06/2026 | 38 |
| 04/06/2026 | 42 |
| 03/06/2026 | 41 |
| 02/06/2026 | 41 |
| 01/06/2026 | 42 |
| 29/05/2026 | 47 |
| 28/05/2026 | 46 |
| 27/05/2026 | 48 |
| 26/05/2026 | 49 |
| 22/05/2026 | 43 |
| 21/05/2026 | 49 |
| 20/05/2026 | 53 |
| 19/05/2026 | 54 |
| 18/05/2026 | 54 |
| 15/05/2026 | 50 |
| 14/05/2026 | 47 |
| 13/05/2026 | 48 |
| 12/05/2026 | 46 |
| 11/05/2026 | 47 |
| 08/05/2026 | 48 |
| 07/05/2026 | 49 |
| 06/05/2026 | 49 |
| 05/05/2026 | 50 |
| 04/05/2026 | 50 |
| 01/05/2026 | 51 |
| 30/04/2026 | 52 |
| 29/04/2026 | 50 |
| 28/04/2026 | 52 |
| 27/04/2026 | 57 |
| 24/04/2026 | 53 |
| 23/04/2026 | 51 |
| 22/04/2026 | 51 |
| 21/04/2026 | 52 |
| 20/04/2026 | 54 |
| 17/04/2026 | 55 |
| 16/04/2026 | 54 |
| 15/04/2026 | 53 |
| 14/04/2026 | 50 |
| 13/04/2026 | 52 |
| 10/04/2026 | 50 |
| 09/04/2026 | 51 |
| 08/04/2026 | 50 |
| 07/04/2026 | 52 |
| 06/04/2026 | 50 |
| 03/04/2026 | 51 |
| 02/04/2026 | 52 |
| 01/04/2026 | 52 |
| 31/03/2026 | 51 |
| 30/03/2026 | 53 |
| 27/03/2026 | 56 |
| 26/03/2026 | 46 |
| 25/03/2026 | 49 |
| 24/03/2026 | 49 |
| 23/03/2026 | 51 |
| 20/03/2026 | 51 |
| 19/03/2026 | 46 |
| 18/03/2026 | 50 |
| 17/03/2026 | 52 |
| 16/03/2026 | 55 |
| 13/03/2026 | 55 |
| 12/03/2026 | 51 |
| 11/03/2026 | 57 |
| 10/03/2026 | 58 |
| 09/03/2026 | 56 |
| 06/03/2026 | 59 |
| 05/03/2026 | 56 |
| 04/03/2026 | 55 |
| 03/03/2026 | 55 |
| 02/03/2026 | 58 |
| 27/02/2026 | 59 |
| 26/02/2026 | 60 |
| 25/02/2026 | 60 |
| 24/02/2026 | 61 |
| 23/02/2026 | 60 |
| 20/02/2026 | 60 |
| 19/02/2026 | 61 |
| 18/02/2026 | 62 |
| 17/02/2026 | 62 |
| 13/02/2026 | 64 |
| 12/02/2026 | 62 |
| 11/02/2026 | 66 |
| 10/02/2026 | 71 |
| 09/02/2026 | 74 |
| 06/02/2026 | 72 |
| 05/02/2026 | 74 |
| 04/02/2026 | 72 |
| 03/02/2026 | 71 |
| 02/02/2026 | 72 |
| 30/01/2026 | 74 |
| 29/01/2026 | 71 |
| 28/01/2026 | 70 |
| 27/01/2026 | 71 |
| 26/01/2026 | 66 |
| 23/01/2026 | 64 |
| 22/01/2026 | 65 |
| 21/01/2026 | 66 |
| 20/01/2026 | 70 |
| 16/01/2026 | 65 |
| 15/01/2026 | 61 |
| 14/01/2026 | 64 |
| 13/01/2026 | 65 |
| 12/01/2026 | 65 |
| 09/01/2026 | 64 |
| 08/01/2026 | 70 |
| 07/01/2026 | 68 |
| 06/01/2026 | 71 |
| 05/01/2026 | 71 |
| 02/01/2026 | 72 |
| 31/12/2025 | 71 |
| 30/12/2025 | 69 |
| 29/12/2025 | 67 |
| 26/12/2025 | 68 |
| 24/12/2025 | 68 |
| 23/12/2025 | 70 |
| 22/12/2025 | 73 |
| 19/12/2025 | 68 |
| 18/12/2025 | 66 |
| 17/12/2025 | 67 |
| 16/12/2025 | 67 |
| 15/12/2025 | 67 |
| 12/12/2025 | 67 |
| 11/12/2025 | 62 |
| 10/12/2025 | 59 |
| 09/12/2025 | 57 |
| 08/12/2025 | 60 |
| 05/12/2025 | 58 |
| 04/12/2025 | 59 |
| 03/12/2025 | 57 |
| 02/12/2025 | 58 |
| 01/12/2025 | 55 |
| 28/11/2025 | 55 |
| 26/11/2025 | 55 |
| 25/11/2025 | 58 |
| 24/11/2025 | 58 |
| 21/11/2025 | 55 |
| 20/11/2025 | 55 |
| 19/11/2025 | 55 |
| 18/11/2025 | 54 |
| 17/11/2025 | 53 |
| 14/11/2025 | 52 |
| 13/11/2025 | 53 |
| 12/11/2025 | 52 |
| 10/11/2025 | 55 |
| 07/11/2025 | 56 |
| 06/11/2025 | 54 |
| 05/11/2025 | 54 |
| 04/11/2025 | 52 |
| 03/11/2025 | 53 |
| 31/10/2025 | 51 |
| 30/10/2025 | 50 |
| 29/10/2025 | 49 |
| 28/10/2025 | 52 |
| 27/10/2025 | 53 |
| 24/10/2025 | 54 |
| 23/10/2025 | 53 |
| 22/10/2025 | 52 |
| 21/10/2025 | 53 |
| 20/10/2025 | 54 |
| 17/10/2025 | 56 |
| 16/10/2025 | 58 |
| 15/10/2025 | 55 |
| 14/10/2025 | 55 |
| 10/10/2025 | 53 |
| 09/10/2025 | 54 |
| 08/10/2025 | 55 |
| 07/10/2025 | 57 |
| 06/10/2025 | 58 |
| 03/10/2025 | 55 |
| 02/10/2025 | 55 |
| 01/10/2025 | 57 |
| 30/09/2025 | 56 |
| 29/09/2025 | 52 |
| 26/09/2025 | 57 |
| 25/09/2025 | 54 |
| 24/09/2025 | 59 |
| 23/09/2025 | 59 |
| 22/09/2025 | 54 |
| 19/09/2025 | 57 |
| 18/09/2025 | 54 |
| 17/09/2025 | 54 |
| 16/09/2025 | 53 |
| 15/09/2025 | 51 |
| 12/09/2025 | 50 |
| 11/09/2025 | 49 |
| 10/09/2025 | 50 |
| 09/09/2025 | 54 |
| 08/09/2025 | 56 |
| 05/09/2025 | 59 |
| 04/09/2025 | 58 |
| 03/09/2025 | 61 |
| 02/09/2025 | 62 |
| 29/08/2025 | 64 |
| 28/08/2025 | 60 |
| 27/08/2025 | 65 |
| 26/08/2025 | 65 |
| 25/08/2025 | 55 |
| 22/08/2025 | 58 |
| 21/08/2025 | 54 |
| 20/08/2025 | 55 |
| 19/08/2025 | 55 |
| 18/08/2025 | 57 |
| 15/08/2025 | 58 |
| 14/08/2025 | 55 |
| 13/08/2025 | 57 |
| 12/08/2025 | 57 |
| 11/08/2025 | 51 |
| 08/08/2025 | 51 |
| 07/08/2025 | 51 |
| 06/08/2025 | 53 |
| 05/08/2025 | 50 |
| 04/08/2025 | 53 |
| 01/08/2025 | 54 |
| 31/07/2025 | 43 |
| 30/07/2025 | 44 |
| 29/07/2025 | 48 |
| 28/07/2025 | 51 |
| 25/07/2025 | 49 |
| 24/07/2025 | 52 |
| 23/07/2025 | 52 |
| 22/07/2025 | 52 |
| 21/07/2025 | 53 |
| 18/07/2025 | 56 |
| 17/07/2025 | 56 |
| 16/07/2025 | 58 |
| 15/07/2025 | 55 |
| 14/07/2025 | 53 |
| 11/07/2025 | 53 |
| 10/07/2025 | 49 |
| 09/07/2025 | 48 |
| 08/07/2025 | 52 |
| 07/07/2025 | 50 |
| 03/07/2025 | 47 |
| 02/07/2025 | 52 |
| 01/07/2025 | 48 |
| 30/06/2025 | 52 |
| 27/06/2025 | 56 |
| 26/06/2025 | 56 |
| 25/06/2025 | 55 |
| 24/06/2025 | 55 |
| 23/06/2025 | 50 |
| 20/06/2025 | 48 |
| 18/06/2025 | 44 |
| 17/06/2025 | 45 |
| 16/06/2025 | 49 |
| 13/06/2025 | 45 |
| 12/06/2025 | 46 |
| 11/06/2025 | 47 |
| 10/06/2025 | 46 |
| 09/06/2025 | 48 |
| 06/06/2025 | 47 |
| 05/06/2025 | 48 |
| 04/06/2025 | 50 |
| 03/06/2025 | 50 |
| 02/06/2025 | 52 |
| 30/05/2025 | 52 |
| 29/05/2025 | 51 |
| 28/05/2025 | 51 |
| 27/05/2025 | 51 |
| 23/05/2025 | 51 |
| 22/05/2025 | 54 |
| 21/05/2025 | 58 |
| 20/05/2025 | 51 |
| 19/05/2025 | 49 |
| 16/05/2025 | 45 |
| 15/05/2025 | 49 |
| 14/05/2025 | 48 |
| 13/05/2025 | 47 |
| 12/05/2025 | 47 |
| 09/05/2025 | 49 |
| 08/05/2025 | 47 |
| 07/05/2025 | 48 |
| 06/05/2025 | 52 |
| 05/05/2025 | 53 |
| 02/05/2025 | 50 |
| 01/05/2025 | 55 |
| 30/04/2025 | 57 |
| 29/04/2025 | 54 |
| 28/04/2025 | 56 |
| 25/04/2025 | 55 |
| 24/04/2025 | 55 |
| 23/04/2025 | 59 |
| 22/04/2025 | 65 |
| 21/04/2025 | 67 |
| 17/04/2025 | 53 |
| 16/04/2025 | 52 |
| 15/04/2025 | 51 |
| 14/04/2025 | 54 |
| 11/04/2025 | 52 |
| 10/04/2025 | 56 |
| 09/04/2025 | 43 |
| 08/04/2025 | 55 |
| 07/04/2025 | 42 |
| 04/04/2025 | 33 |
| 03/04/2025 | 35 |
| 02/04/2025 | 29 |
| 01/04/2025 | 30 |
| 31/03/2025 | 34 |
| 28/03/2025 | 38 |
| 27/03/2025 | 41 |
| 26/03/2025 | 37 |
| 25/03/2025 | 35 |
| 24/03/2025 | 30 |
| 21/03/2025 | 31 |
| 20/03/2025 | 29 |
| 19/03/2025 | 26 |
| 18/03/2025 | 25 |
| 17/03/2025 | 25 |
| 14/03/2025 | 29 |
| 13/03/2025 | 33 |
| 12/03/2025 | 31 |
| 11/03/2025 | 34 |
| 10/03/2025 | 33 |
| 07/03/2025 | 33 |
| 06/03/2025 | 33 |
| 05/03/2025 | 29 |
| 04/03/2025 | 26 |
| 03/03/2025 | 20 |
| 28/02/2025 | 25 |
| 27/02/2025 | 22 |
| 26/02/2025 | 20 |
| 25/02/2025 | 23 |
| 24/02/2025 | 27 |
| 21/02/2025 | 23 |
| 20/02/2025 | 22 |
| 19/02/2025 | 25 |
| 18/02/2025 | 26 |
| 14/02/2025 | 21 |
| 13/02/2025 | 21 |
| 12/02/2025 | 26 |
| 11/02/2025 | 25 |
| 10/02/2025 | 23 |
| 07/02/2025 | 20 |
| 06/02/2025 | 24 |
| 05/02/2025 | 26 |
| 04/02/2025 | 31 |
| 03/02/2025 | 28 |
| 31/01/2025 | 36 |
| 30/01/2025 | 34 |
| 29/01/2025 | 34 |
| 28/01/2025 | 36 |
| 27/01/2025 | 36 |
| 24/01/2025 | 36 |
| 23/01/2025 | 36 |
| 22/01/2025 | 31 |
| 21/01/2025 | 28 |
| 17/01/2025 | 34 |
| 16/01/2025 | 38 |
| 15/01/2025 | 39 |
| 14/01/2025 | 41 |
| 13/01/2025 | 39 |
| 10/01/2025 | 37 |
| 09/01/2025 | 41 |
| 08/01/2025 | 39 |
| 07/01/2025 | 37 |
| 06/01/2025 | 34 |
| 03/01/2025 | 32 |
| 02/01/2025 | 32 |
| 31/12/2024 | 33 |
| 30/12/2024 | 31 |
| 27/12/2024 | 31 |
| 26/12/2024 | 28 |
| 24/12/2024 | 30 |
| 23/12/2024 | 29 |
| 20/12/2024 | 22 |
| 19/12/2024 | 25 |
| 18/12/2024 | 15 |
| 17/12/2024 | 15 |
| 16/12/2024 | 14 |
| 13/12/2024 | 15 |
| 12/12/2024 | 14 |
| 11/12/2024 | 11 |
| 10/12/2024 | 7 |
| 09/12/2024 | 7 |
| 06/12/2024 | 5 |
| 05/12/2024 | 2 |
| 04/12/2024 | 6 |
| 03/12/2024 | 6 |
| 02/12/2024 | 2 |
| 29/11/2024 | 5 |
| 27/11/2024 | 6 |
| 26/11/2024 | 9 |
| 25/11/2024 | 6 |
| 22/11/2024 | 4 |
| 21/11/2024 | 9 |
| 20/11/2024 | 10 |
| 19/11/2024 | 12 |
| 18/11/2024 | 13 |
| 15/11/2024 | 12 |
| 14/11/2024 | 9 |
| 13/11/2024 | 17 |
| 12/11/2024 | 9 |
| 08/11/2024 | 4 |
| 07/11/2024 | 10 |
| 06/11/2024 | 15 |
| 05/11/2024 | 7 |
| 04/11/2024 | 14 |
| 01/11/2024 | 16 |
| 31/10/2024 | 12 |
| 30/10/2024 | 14 |
| 29/10/2024 | 17 |
| 28/10/2024 | 16 |
| 25/10/2024 | 14 |
| 24/10/2024 | 14 |
| 23/10/2024 | 17 |
| 22/10/2024 | 17 |
| 21/10/2024 | 17 |
| 18/10/2024 | 13 |
| 17/10/2024 | 13 |
| 16/10/2024 | 9 |
| 15/10/2024 | 8 |
| 11/10/2024 | 13 |
| 10/10/2024 | 11 |
| 09/10/2024 | 7 |
| 08/10/2024 | 6 |
| 07/10/2024 | 4 |
| 04/10/2024 | 5 |
| 03/10/2024 | 15 |
| 02/10/2024 | 16 |
| 01/10/2024 | 13 |
| 30/09/2024 | 15 |
| 27/09/2024 | 20 |
| 26/09/2024 | 19 |
| 25/09/2024 | 26 |
| 24/09/2024 | 25 |
| 23/09/2024 | 18 |
| 20/09/2024 | 18 |
| 19/09/2024 | 14 |
| 18/09/2024 | 9 |
| 17/09/2024 | 6 |
| 16/09/2024 | 7 |
| 13/09/2024 | 9 |
| 12/09/2024 | 4 |
| 11/09/2024 | 3 |
| 10/09/2024 | 6 |
| 06/09/2024 | 6 |
| 30/08/2024 | 0 |
| 23/08/2024 | -9 |
| 16/08/2024 | -17 |
| 09/08/2024 | -11 |
| 02/08/2024 | -8 |
| 26/07/2024 | -16 |
| 19/07/2024 | -24 |
| 12/07/2024 | -27 |
| 05/07/2024 | -32 |
| 28/06/2024 | -35 |
| 21/06/2024 | -45 |
| 14/06/2024 | -47 |
| 07/06/2024 | -44 |
| 31/05/2024 | -38 |
| 24/05/2024 | -47 |
| 17/05/2024 | -41 |
| 10/05/2024 | -37 |
| 03/05/2024 | -31 |
| 26/04/2024 | -29 |
| 19/04/2024 | -35 |
| 12/04/2024 | -38 |
| 05/04/2024 | -34 |
| 28/03/2024 | -39 |
| 22/03/2024 | -37 |
| 15/03/2024 | -41 |
| 08/03/2024 | -39 |
| 01/03/2024 | -35 |
| 23/02/2024 | -41 |
| 16/02/2024 | -34 |
| 09/02/2024 | -31 |
| 02/02/2024 | -33 |
| 26/01/2024 | -19 |
| 19/01/2024 | -24 |
| 12/01/2024 | -18 |
| 05/01/2024 | -35 |
| 29/12/2023 | -35 |
| 22/12/2023 | -41 |
| 15/12/2023 | -53 |
| 08/12/2023 | -48 |
| 01/12/2023 | -34 |
| 24/11/2023 | -45 |
| 17/11/2023 | -44 |
| 10/11/2023 | -43 |
| 03/11/2023 | -26 |
| 27/10/2023 | -15 |
| 20/10/2023 | -14 |
| 13/10/2023 | -41 |
| 06/10/2023 | -30 |
| 29/09/2023 | -44 |
| 22/09/2023 | -66 |
| 15/09/2023 | -69 |
| 08/09/2023 | -72 |
| 01/09/2023 | -69 |
| 25/08/2023 | -78 |
| 18/08/2023 | -66 |
| 11/08/2023 | -73 |
| 04/08/2023 | -73 |
| 28/07/2023 | -91 |
| 21/07/2023 | -98 |
| 14/07/2023 | -91 |
| 07/07/2023 | -88 |
| 30/06/2023 | -106 |
| 23/06/2023 | -97 |
| 16/06/2023 | -93 |
| 09/06/2023 | -84 |
| 02/06/2023 | -81 |
| 26/05/2023 | -74 |
| 19/05/2023 | -58 |
| 12/05/2023 | -52 |
| 05/05/2023 | -48 |
| 28/04/2023 | -60 |
| 21/04/2023 | -60 |
| 14/04/2023 | -56 |
| 07/04/2023 | -58 |
| 31/03/2023 | -58 |
| 24/03/2023 | -38 |
| 17/03/2023 | -42 |
| 10/03/2023 | -90 |
| 03/03/2023 | -89 |
| 24/02/2023 | -83 |
| 17/02/2023 | -78 |
| 10/02/2023 | -76 |
| 03/02/2023 | -77 |
| 27/01/2023 | -67 |
| 20/01/2023 | -66 |
| 13/01/2023 | -73 |
| 06/01/2023 | -69 |
| 30/12/2022 | -53 |
| 23/12/2022 | -56 |
| 16/12/2022 | -69 |
| 09/12/2022 | -76 |
| 02/12/2022 | -77 |
| 25/11/2022 | -74 |
| 18/11/2022 | -69 |
| 10/11/2022 | -52 |
| 04/11/2022 | -49 |
| 28/10/2022 | -39 |
| 21/10/2022 | -28 |
| 14/10/2022 | -48 |
| 07/10/2022 | -41 |
| 30/09/2022 | -39 |
| 23/09/2022 | -51 |
| 16/09/2022 | -40 |
| 09/09/2022 | -23 |
| 02/09/2022 | -20 |
| 26/08/2022 | -33 |
| 19/08/2022 | -27 |
| 12/08/2022 | -41 |
| 05/08/2022 | -41 |
| 29/07/2022 | -22 |
| 22/07/2022 | -21 |
| 15/07/2022 | -20 |
| 08/07/2022 | -3 |
| 01/07/2022 | 4 |
| 24/06/2022 | 9 |
| 17/06/2022 | 8 |
| 10/06/2022 | 9 |
| 03/06/2022 | 30 |
| 27/05/2022 | 27 |
| 20/05/2022 | 18 |
| 13/05/2022 | 32 |
| 06/05/2022 | 40 |
| 29/04/2022 | 19 |
| 22/04/2022 | 18 |
| 14/04/2022 | 36 |
| 08/04/2022 | 19 |
| 01/04/2022 | -5 |
| 25/03/2022 | 18 |
| 18/03/2022 | 17 |
| 11/03/2022 | 25 |
| 04/03/2022 | 24 |
| 25/02/2022 | 42 |
| 18/02/2022 | 45 |
| 11/02/2022 | 42 |
| 04/02/2022 | 62 |
| 28/01/2022 | 63 |
| 21/01/2022 | 74 |
| 14/01/2022 | 79 |
| 07/01/2022 | 89 |
| 31/12/2021 | 79 |
| 23/12/2021 | 79 |
| 17/12/2021 | 75 |
| 10/12/2021 | 81 |
| 03/12/2021 | 75 |
| 26/11/2021 | 98 |
| 19/11/2021 | 102 |
| 12/11/2021 | 105 |
| 05/11/2021 | 106 |
| 29/10/2021 | 107 |
| 22/10/2021 | 118 |
| 15/10/2021 | 118 |
| 08/10/2021 | 129 |
| 01/10/2021 | 121 |
| 24/09/2021 | 118 |
| 17/09/2021 | 114 |
| 10/09/2021 | 112 |
| 03/09/2021 | 112 |
| 27/08/2021 | 109 |
| 20/08/2021 | 103 |
| 13/08/2021 | 106 |
| 06/08/2021 | 110 |
| 30/07/2021 | 105 |
| 23/07/2021 | 108 |
| 16/07/2021 | 106 |
| 09/07/2021 | 114 |
| 02/07/2021 | 120 |
| 25/06/2021 | 126 |
| 18/06/2021 | 119 |
| 11/06/2021 | 131 |
| 04/06/2021 | 142 |
| 28/05/2021 | 144 |
| 21/05/2021 | 146 |
| 14/05/2021 | 147 |
| 07/05/2021 | 146 |
| 30/04/2021 | 149 |
| 23/04/2021 | 142 |
| 16/04/2021 | 143 |
| 09/04/2021 | 151 |
| 02/04/2021 | 153 |
| 26/03/2021 | 153 |
| 19/03/2021 | 158 |
| 12/03/2021 | 150 |
| 05/03/2021 | 142 |
| 26/02/2021 | 130 |
| 19/02/2021 | 123 |
| 12/02/2021 | 109 |
| 05/02/2021 | 110 |
| 29/01/2021 | 100 |
| 22/01/2021 | 97 |
| 15/01/2021 | 98 |
| 08/01/2021 | 99 |
| 31/12/2020 | 80 |
| 24/12/2020 | 81 |
| 18/12/2020 | 82 |
| 11/12/2020 | 79 |
| 04/12/2020 | 81 |
| 27/11/2020 | 68 |
| 20/11/2020 | 67 |
| 13/11/2020 | 72 |
| 06/11/2020 | 67 |
| 30/10/2020 | 74 |
| 23/10/2020 | 67 |
| 16/10/2020 | 62 |
| 09/10/2020 | 63 |
| 02/10/2020 | 57 |
| 25/09/2020 | 54 |
| 18/09/2020 | 56 |
| 11/09/2020 | 54 |
| 04/09/2020 | 58 |
| 28/08/2020 | 60 |
| 21/08/2020 | 48 |
| 14/08/2020 | 57 |
| 07/08/2020 | 44 |
| 31/07/2020 | 44 |
| 24/07/2020 | 45 |
| 17/07/2020 | 50 |
| 10/07/2020 | 49 |
| 02/07/2020 | 52 |
| 26/06/2020 | 47 |
| 19/06/2020 | 51 |
| 12/06/2020 | 52 |
| 05/06/2020 | 69 |
| 29/05/2020 | 49 |
| 22/05/2020 | 49 |
| 15/05/2020 | 48 |
| 08/05/2020 | 53 |
| 01/05/2020 | 44 |
| 24/04/2020 | 38 |
| 17/04/2020 | 45 |
| 09/04/2020 | 50 |
| 03/04/2020 | 39 |
| 27/03/2020 | 47 |
| 20/03/2020 | 55 |
| 13/03/2020 | 45 |
| 06/03/2020 | 25 |
| 28/02/2020 | 27 |
| 21/02/2020 | 12 |
| 14/02/2020 | 17 |
| 07/02/2020 | 18 |
| 31/01/2020 | 18 |
| 24/01/2020 | 21 |
| 17/01/2020 | 26 |
| 10/01/2020 | 27 |
| 03/01/2020 | 27 |
| 27/12/2019 | 29 |
| 20/12/2019 | 29 |
| 13/12/2019 | 21 |
| 06/12/2019 | 23 |
| 29/11/2019 | 17 |
| 22/11/2019 | 16 |
| 15/11/2019 | 23 |
| 08/11/2019 | 26 |
| 01/11/2019 | 17 |
| 25/10/2019 | 17 |
| 18/10/2019 | 18 |
| 11/10/2019 | 13 |
| 04/10/2019 | 12 |
| 27/09/2019 | 6 |
| 20/09/2019 | 5 |
| 13/09/2019 | 11 |
| 06/09/2019 | 2 |
| 30/08/2019 | 0 |
| 23/08/2019 | 1 |
| 16/08/2019 | 7 |
| 09/08/2019 | 11 |
| 02/08/2019 | 14 |
| 26/07/2019 | 22 |
| 19/07/2019 | 25 |
| 12/07/2019 | 28 |
| 05/07/2019 | 17 |
| 28/06/2019 | 25 |
| 21/06/2019 | 30 |
| 14/06/2019 | 25 |
| 07/06/2019 | 24 |
| 31/05/2019 | 19 |
| 24/05/2019 | 16 |
| 17/05/2019 | 19 |
| 10/05/2019 | 21 |
| 03/05/2019 | 21 |
| 26/04/2019 | 23 |
| 18/04/2019 | 19 |
| 12/04/2019 | 16 |
| 05/04/2019 | 15 |
| 29/03/2019 | 14 |
| 22/03/2019 | 13 |
| 15/03/2019 | 16 |
| 08/03/2019 | 17 |
| 01/03/2019 | 21 |
| 22/02/2019 | 17 |
| 15/02/2019 | 14 |
| 08/02/2019 | 18 |
| 01/02/2019 | 18 |
| 25/01/2019 | 16 |
| 18/01/2019 | 17 |
| 11/01/2019 | 16 |
| 04/01/2019 | 17 |
| 28/12/2018 | 20 |
| 21/12/2018 | 16 |
| 14/12/2018 | 16 |
| 07/12/2018 | 13 |
| 30/11/2018 | 21 |
| 23/11/2018 | 24 |
| 16/11/2018 | 27 |
| 09/11/2018 | 25 |
| 02/11/2018 | 31 |
| 26/10/2018 | 27 |
| 19/10/2018 | 28 |
| 12/10/2018 | 30 |
| 05/10/2018 | 35 |
| 28/09/2018 | 24 |
| 21/09/2018 | 26 |
| 14/09/2018 | 21 |
| 07/09/2018 | 23 |
| 31/08/2018 | 24 |
| 24/08/2018 | 19 |
| 17/08/2018 | 26 |
| 10/08/2018 | 26 |
| 03/08/2018 | 32 |
| 27/07/2018 | 29 |
| 20/07/2018 | 29 |
| 13/07/2018 | 24 |
| 06/07/2018 | 29 |
| 29/06/2018 | 33 |
| 22/06/2018 | 34 |
| 15/06/2018 | 38 |
| 08/06/2018 | 43 |
| 01/06/2018 | 42 |
| 25/05/2018 | 45 |
| 18/05/2018 | 51 |
| 11/05/2018 | 43 |
| 04/05/2018 | 44 |
| 27/04/2018 | 47 |
| 20/04/2018 | 50 |
| 13/04/2018 | 45 |
| 06/04/2018 | 50 |
