Données du 21/11/2026 Financement · L'IA est-elle inflationniste à court terme, déflationniste à long terme ?

Cours de SK hynix (dernière année)

Le marché anticipe les profits futurs de l'IA.

Toutes les séries › 3. Bourse et richesse

Source : Yahoo Finance · 245 valeurs, de 20/11/2025 à 20/11/2026 · unité : ₩ · télécharger en CSV

Dernière valeur

1 113 000,00

₩, 20/11/2026

Sur un an

+94,9 %

par rapport à un an plus tôt

Depuis ChatGPT

—

depuis novembre 2022

Plus haut / plus bas

2 919 000,00 / 519 000,00

22/06/2026 / 25/11/2025

Dernière valeur : 1 113 000,00 ₩ (20/11/2026). Depuis le début de la série (20/11/2025), hausse de +94,9 %. Sur la dernière année : +94,9 %. Plus haut : 2 919 000,00 (22/06/2026) ; plus bas : 519 000,00 (25/11/2025).

Pourquoi cette série compte pour le PIR

Son rôle : Le marché anticipe les profits futurs de l'IA.

Sa place dans le raisonnement : La Bourse anticipe les profits de l'IA. Une hausse des actions de l'IA crée un effet richesse (les ménages qui les détiennent consomment plus), autre source de demande et donc de pression sur les prix ; une chute brutale serait le signe d'un investissement excessif.

Ce qu'il faut regarder : Des cours qui montent beaucoup plus vite que les bénéfices, comme en 1999-2000.

Une courbe décrit, elle ne prouve pas : d'autres causes que l'IA font bouger chaque série.

Voir les données brutes (245 valeurs)
DateValeur (₩)
20/11/20261 113 000,00
19/11/20261 183 000,00
18/11/20261 144 000,00
17/11/20261 098 000,00
16/11/20261 120 000,00
13/11/20261 216 000,00
12/11/20261 254 000,00
11/11/20261 277 000,00
10/11/20261 212 000,00
09/11/20261 136 000,00
06/11/20261 132 000,00
05/11/20261 264 000,00
04/11/20261 396 000,00
03/11/20261 398 000,00
02/11/20261 472 000,00
30/10/20261 418 000,00
29/10/20261 526 000,00
28/10/20261 487 000,00
27/10/20261 341 000,00
26/10/20261 275 000,00
23/10/20261 277 000,00
22/10/20261 223 000,00
21/10/20261 294 000,00
20/10/20261 223 000,00
19/10/20261 277 000,00
16/10/20261 272 000,00
15/10/20261 262 000,00
14/10/20261 419 000,00
13/10/20261 443 000,00
12/10/20261 605 000,00
08/10/20261 681 000,00
07/10/20261 723 000,00
06/10/20261 773 000,00
02/10/20261 841 000,00
01/10/20261 833 000,00
30/09/20261 776 000,00
29/09/20261 765 000,00
28/09/20261 768 000,00
23/09/20261 862 000,00
22/09/20261 840 000,00
21/09/20261 868 000,00
18/09/20261 857 000,00
17/09/20261 745 000,00
16/09/20261 759 000,00
15/09/20261 690 000,00
14/09/20261 697 000,00
11/09/20261 812 000,00
10/09/20261 853 000,00
09/09/20261 856 000,00
08/09/20261 793 000,00
07/09/20261 783 000,00
04/09/20261 647 000,00
03/09/20261 596 000,00
02/09/20261 613 000,00
01/09/20261 693 000,00
31/08/20261 674 000,00
28/08/20261 653 000,00
27/08/20261 730 000,00
26/08/20261 688 000,00
25/08/20261 678 000,00
24/08/20261 671 000,00
21/08/20261 730 000,00
20/08/20261 691 000,00
19/08/20261 500 000,00
18/08/20261 662 000,00
14/08/20261 645 000,00
13/08/20261 593 000,00
12/08/20261 504 000,00
11/08/20261 425 000,00
10/08/20261 420 000,00
07/08/20261 422 000,00
06/08/20261 495 000,00
05/08/20261 668 000,00
04/08/20261 577 000,00
03/08/20261 567 000,00
31/07/20261 718 000,00
30/07/20261 322 000,00
29/07/20261 401 000,00
28/07/20261 550 000,00
27/07/20261 816 000,00
24/07/20261 759 000,00
23/07/20261 919 000,00
22/07/20261 830 000,00
21/07/20261 836 000,00
20/07/20261 764 000,00
16/07/20261 842 000,00
15/07/20262 082 000,00
14/07/20261 913 000,00
13/07/20261 845 000,00
10/07/20262 180 000,00
09/07/20262 186 000,00
08/07/20262 076 000,00
07/07/20262 201 000,00
06/07/20262 343 000,00
03/07/20262 425 000,00
02/07/20262 187 000,00
01/07/20262 560 000,00
30/06/20262 650 000,00
29/06/20262 628 000,00
26/06/20262 673 000,00
25/06/20262 917 000,00
24/06/20262 621 000,00
23/06/20262 555 000,00
22/06/20262 919 000,00
19/06/20262 764 000,00
18/06/20262 685 000,00
17/06/20262 521 000,00
16/06/20262 382 000,00
15/06/20262 288 000,00
12/06/20262 150 000,00
11/06/20262 101 000,00
10/06/20262 048 000,00
09/06/20262 215 000,00
08/06/20261 911 000,00
05/06/20262 070 000,00
04/06/20262 298 000,00
02/06/20262 360 000,00
01/06/20262 363 000,00
29/05/20262 333 000,00
28/05/20262 289 000,00
27/05/20262 243 000,00
26/05/20262 052 000,00
22/05/20261 941 000,00
21/05/20261 940 000,00
20/05/20261 745 000,00
19/05/20261 745 000,00
18/05/20261 840 000,00
15/05/20261 819 000,00
14/05/20261 970 000,00
13/05/20261 976 000,00
12/05/20261 835 000,00
11/05/20261 880 000,00
08/05/20261 686 000,00
07/05/20261 654 000,00
06/05/20261 601 000,00
04/05/20261 447 000,00
30/04/20261 286 000,00
29/04/20261 293 000,00
28/04/20261 300 000,00
27/04/20261 292 000,00
24/04/20261 222 000,00
23/04/20261 225 000,00
22/04/20261 223 000,00
21/04/20261 224 000,00
20/04/20261 166 000,00
17/04/20261 128 000,00
16/04/20261 155 000,00
15/04/20261 136 000,00
14/04/20261 103 000,00
13/04/20261 040 000,00
10/04/20261 027 000,00
09/04/2026998 000,00
08/04/20261 033 000,00
07/04/2026916 000,00
06/04/2026886 000,00
03/04/2026876 000,00
02/04/2026830 000,00
01/04/2026897 000,00
31/03/2026807 000,00
30/03/2026873 000,00
27/03/2026933 000,00
26/03/2026933 000,00
25/03/2026995 000,00
24/03/2026986 000,00
23/03/2026933 000,00
20/03/20261 007 000,00
19/03/20261 013 000,00
18/03/20261 056 000,00
17/03/2026970 000,00
16/03/2026974 000,00
13/03/2026910 000,00
12/03/2026930 000,00
11/03/2026955 000,00
10/03/2026938 000,00
09/03/2026836 000,00
06/03/2026924 000,00
05/03/2026941 000,00
04/03/2026849 000,00
03/03/2026939 000,00
27/02/20261 061 000,00
26/02/20261 099 000,00
25/02/20261 018 000,00
24/02/20261 005 000,00
23/02/2026951 000,00
20/02/2026949 000,00
19/02/2026894 000,00
13/02/2026880 000,00
12/02/2026888 000,00
11/02/2026860 000,00
10/02/2026876 000,00
09/02/2026887 000,00
06/02/2026839 000,00
05/02/2026842 000,00
04/02/2026900 000,00
03/02/2026907 000,00
02/02/2026830 000,00
30/01/2026909 000,00
29/01/2026861 000,00
28/01/2026841 000,00
27/01/2026800 000,00
26/01/2026736 000,00
23/01/2026767 000,00
22/01/2026755 000,00
21/01/2026740 000,00
20/01/2026743 000,00
19/01/2026764 000,00
16/01/2026756 000,00
15/01/2026749 000,00
14/01/2026742 000,00
13/01/2026738 000,00
12/01/2026749 000,00
09/01/2026744 000,00
08/01/2026756 000,00
07/01/2026742 000,00
06/01/2026726 000,00
05/01/2026696 000,00
02/01/2026677 000,00
30/12/2025651 000,00
29/12/2025640 000,00
26/12/2025599 000,00
24/12/2025588 000,00
23/12/2025584 000,00
22/12/2025580 000,00
19/12/2025547 000,00
18/12/2025552 000,00
17/12/2025551 000,00
16/12/2025530 000,00
15/12/2025554 000,00
12/12/2025571 000,00
11/12/2025565 000,00
10/12/2025587 000,00
09/12/2025566 000,00
08/12/2025577 000,00
05/12/2025544 000,00
04/12/2025542 000,00
03/12/2025552 000,00
02/12/2025558 000,00
01/12/2025538 000,00
28/11/2025530 000,00
27/11/2025544 000,00
26/11/2025524 000,00
25/11/2025519 000,00
24/11/2025520 000,00
21/11/2025521 000,00
20/11/2025571 000,00

Dans la même catégorie