Cours de bourse du 20/11/2025 au 19/11/2026 (Yahoo Finance). ← retour aux entreprises
Dernière clôture
145,98 $
19/11/2026
Sur un an
-19,2 %
variation de la clôture
Plus bas / plus haut
145,98 / 239,24 $
clôtures
Rapports 10-K
25
dernier déposé le 25/02/2026
Cours de bourse
| Date | Clôture ($) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 145,98 | -3,30 % | 320 588 100 |
| 18/11/2026 | 150,96 | -2,89 % | 349 791 400 |
| 17/11/2026 | 155,46 | -0,44 % | 406 985 100 |
| 16/11/2026 | 156,14 | -4,12 % | 333 822 100 |
| 13/11/2026 | 162,85 | -2,01 % | 365 796 600 |
| 12/11/2026 | 166,19 | -4,34 % | 747 707 600 |
| 11/11/2026 | 173,73 | +2,87 % | 339 214 800 |
| 10/11/2026 | 168,89 | -5,47 % | 429 273 200 |
| 09/11/2026 | 178,67 | -4,27 % | 462 719 300 |
| 06/11/2026 | 186,64 | +2,78 % | 180 212 300 |
| 05/11/2026 | 181,60 | -9,26 % | 306 127 800 |
| 04/11/2026 | 200,13 | -3,17 % | 149 033 300 |
| 03/11/2026 | 206,69 | +2,29 % | 91 943 400 |
| 02/11/2026 | 202,06 | -1,26 % | 119 272 200 |
| 30/10/2026 | 204,64 | -4,22 % | 168 386 400 |
| 29/10/2026 | 213,66 | -0,80 % | 77 568 100 |
| 28/10/2026 | 215,38 | -1,17 % | 93 030 200 |
| 27/10/2026 | 217,94 | +0,90 % | 84 799 700 |
| 26/10/2026 | 216,00 | +2,39 % | 90 829 300 |
| 23/10/2026 | 210,96 | -0,59 % | 80 189 800 |
| 22/10/2026 | 212,21 | -4,40 % | 125 407 600 |
| 21/10/2026 | 221,97 | +2,54 % | 87 085 700 |
| 20/10/2026 | 216,47 | -0,29 % | 79 609 100 |
| 19/10/2026 | 217,09 | +1,38 % | 98 684 700 |
| 16/10/2026 | 214,13 | -1,43 % | 121 252 500 |
| 15/10/2026 | 217,23 | -1,84 % | 127 087 900 |
| 14/10/2026 | 221,30 | -3,16 % | 118 730 100 |
| 13/10/2026 | 228,52 | +0,97 % | 84 036 900 |
| 12/10/2026 | 226,32 | -1,29 % | 70 690 300 |
| 09/10/2026 | 229,28 | -0,52 % | 84 645 600 |
| 08/10/2026 | 230,48 | -2,94 % | 118 697 400 |
| 07/10/2026 | 237,47 | -0,74 % | 81 772 400 |
| 06/10/2026 | 239,24 | +0,14 % | 101 701 900 |
| 05/10/2026 | 238,90 | +2,12 % | 127 171 500 |
| 02/10/2026 | 233,95 | +1,34 % | 135 167 800 |
| 01/10/2026 | 230,86 | +1,09 % | 98 591 400 |
| 30/09/2026 | 228,38 | +0,51 % | 121 732 200 |
| 29/09/2026 | 227,21 | -0,72 % | 101 494 900 |
| 28/09/2026 | 228,86 | +1,68 % | 142 344 300 |
| 25/09/2026 | 225,07 | +0,22 % | 89 947 700 |
| 24/09/2026 | 224,58 | -0,41 % | 77 469 900 |
| 23/09/2026 | 225,51 | -1,47 % | 89 547 300 |
| 22/09/2026 | 228,87 | +0,66 % | 95 746 700 |
| 21/09/2026 | 227,38 | +2,30 % | 109 806 100 |
| 18/09/2026 | 222,27 | +1,34 % | 190 287 400 |
| 17/09/2026 | 219,34 | +2,54 % | 94 191 300 |
| 16/09/2026 | 213,90 | +0,82 % | 96 563 600 |
| 15/09/2026 | 212,17 | +0,57 % | 88 059 700 |
| 14/09/2026 | 210,96 | -3,36 % | 132 267 200 |
| 11/09/2026 | 218,29 | -0,03 % | 89 060 100 |
| 10/09/2026 | 218,36 | -2,37 % | 105 768 000 |
| 09/09/2026 | 223,67 | -0,91 % | 82 955 500 |
| 08/09/2026 | 225,73 | -2,01 % | 122 965 600 |
| 04/09/2026 | 230,36 | +0,84 % | 135 352 400 |
| 03/09/2026 | 228,45 | +1,80 % | 134 681 600 |
| 02/09/2026 | 224,41 | +3,21 % | 157 104 700 |
| 01/09/2026 | 217,44 | -1,51 % | 109 756 200 |
| 31/08/2026 | 220,78 | +1,48 % | 124 702 700 |
| 28/08/2026 | 217,55 | -4,57 % | 195 116 400 |
| 27/08/2026 | 227,98 | +8,74 % | 298 909 800 |
| 26/08/2026 | 209,66 | -1,59 % | 179 900 000 |
| 25/08/2026 | 213,05 | +2,19 % | 122 309 000 |
| 24/08/2026 | 208,48 | -2,91 % | 135 187 300 |
| 21/08/2026 | 214,72 | -0,98 % | 98 869 300 |
| 20/08/2026 | 216,85 | -0,33 % | 92 457 000 |
| 19/08/2026 | 217,56 | -0,99 % | 96 797 300 |
| 18/08/2026 | 219,74 | -2,34 % | 103 128 200 |
| 17/08/2026 | 225,01 | -0,07 % | 93 678 700 |
| 14/08/2026 | 225,16 | -0,06 % | 75 680 900 |
| 13/08/2026 | 225,30 | +0,54 % | 98 867 200 |
| 12/08/2026 | 224,09 | +3,03 % | 108 783 600 |
| 11/08/2026 | 217,50 | -0,02 % | 101 273 100 |
| 10/08/2026 | 217,55 | -2,86 % | 115 846 600 |
| 07/08/2026 | 223,96 | +2,27 % | 105 669 400 |
| 06/08/2026 | 218,99 | -0,10 % | 113 940 600 |
| 05/08/2026 | 219,22 | +3,43 % | 158 187 400 |
| 04/08/2026 | 211,94 | +2,56 % | 134 922 000 |
| 03/08/2026 | 206,64 | +2,93 % | 128 406 900 |
| 31/07/2026 | 200,75 | +2,93 % | 139 961 200 |
| 30/07/2026 | 195,04 | +2,65 % | 129 010 200 |
| 29/07/2026 | 190,01 | -3,55 % | 147 680 800 |
| 28/07/2026 | 197,01 | +0,25 % | 134 111 500 |
| 27/07/2026 | 196,51 | -4,99 % | 154 353 700 |
| 24/07/2026 | 206,84 | -0,92 % | 114 836 800 |
| 23/07/2026 | 208,76 | -1,56 % | 110 505 300 |
| 22/07/2026 | 212,06 | +2,30 % | 137 645 600 |
| 21/07/2026 | 207,29 | +1,97 % | 108 685 600 |
| 20/07/2026 | 203,28 | +0,23 % | 88 701 500 |
| 17/07/2026 | 202,81 | -2,21 % | 144 281 900 |
| 16/07/2026 | 207,40 | -2,40 % | 122 986 100 |
| 15/07/2026 | 212,50 | +0,33 % | 124 797 200 |
| 14/07/2026 | 211,80 | +4,06 % | 124 379 600 |
| 13/07/2026 | 203,53 | -3,52 % | 121 411 000 |
| 10/07/2026 | 210,96 | +4,03 % | 148 421 000 |
| 09/07/2026 | 202,78 | -0,66 % | 132 037 400 |
| 08/07/2026 | 204,12 | +3,65 % | 147 419 100 |
| 07/07/2026 | 196,93 | +0,71 % | 124 154 600 |
| 06/07/2026 | 195,55 | +0,37 % | 108 999 000 |
| 02/07/2026 | 194,83 | -1,39 % | 142 068 700 |
| 01/07/2026 | 197,58 | -1,25 % | 146 147 600 |
| 30/06/2026 | 200,09 | +2,63 % | 166 476 700 |
| 29/06/2026 | 194,97 | +1,27 % | 148 835 700 |
| 26/06/2026 | 192,53 | -1,64 % | 179 304 100 |
| 25/06/2026 | 195,74 | -1,64 % | 149 550 000 |
| 24/06/2026 | 199,00 | -0,52 % | 151 810 700 |
| 23/06/2026 | 200,04 | -4,13 % | 153 496 200 |
| 22/06/2026 | 208,65 | -0,97 % | 122 041 400 |
| 18/06/2026 | 210,69 | +2,95 % | 241 272 000 |
| 17/06/2026 | 204,65 | -1,33 % | 128 363 500 |
| 16/06/2026 | 207,41 | -2,37 % | 125 694 100 |
| 15/06/2026 | 212,45 | +3,54 % | 149 936 700 |
| 12/06/2026 | 205,19 | +0,16 % | 112 001 800 |
| 11/06/2026 | 204,87 | +2,22 % | 158 643 200 |
| 10/06/2026 | 200,42 | -3,73 % | 161 746 600 |
| 09/06/2026 | 208,19 | -0,22 % | 180 962 500 |
| 08/06/2026 | 208,64 | +1,73 % | 138 372 800 |
| 05/06/2026 | 205,10 | -6,20 % | 219 655 500 |
| 04/06/2026 | 218,66 | +1,82 % | 169 022 200 |
| 03/06/2026 | 214,75 | -3,62 % | 160 907 000 |
| 02/06/2026 | 222,82 | -0,69 % | 193 362 900 |
| 01/06/2026 | 224,36 | +6,26 % | 212 850 700 |
| 29/05/2026 | 211,14 | -1,45 % | 289 410 600 |
| 28/05/2026 | 214,25 | +0,78 % | 143 996 000 |
| 27/05/2026 | 212,60 | -1,05 % | 167 601 200 |
| 26/05/2026 | 214,86 | -0,22 % | 187 202 600 |
| 22/05/2026 | 215,33 | -1,90 % | 169 275 700 |
| 21/05/2026 | 219,51 | -1,77 % | 203 381 800 |
| 20/05/2026 | 223,47 | +1,30 % | 184 201 600 |
| 19/05/2026 | 220,61 | -0,77 % | 140 948 200 |
| 18/05/2026 | 222,32 | -1,33 % | 146 280 900 |
| 15/05/2026 | 225,32 | -4,42 % | 180 977 600 |
| 14/05/2026 | 235,74 | +4,39 % | 180 782 900 |
| 13/05/2026 | 225,83 | +2,29 % | 150 405 400 |
| 12/05/2026 | 220,78 | +0,61 % | 159 176 600 |
| 11/05/2026 | 219,44 | +1,97 % | 160 685 800 |
| 08/05/2026 | 215,20 | +1,75 % | 136 421 400 |
| 07/05/2026 | 211,50 | +1,77 % | 168 307 900 |
| 06/05/2026 | 207,83 | +5,77 % | 188 362 800 |
| 05/05/2026 | 196,50 | -1,00 % | 113 406 600 |
| 04/05/2026 | 198,48 | +0,02 % | 125 368 100 |
| 01/05/2026 | 198,45 | -0,56 % | 128 647 000 |
| 30/04/2026 | 199,57 | -4,63 % | 225 239 200 |
| 29/04/2026 | 209,25 | -1,84 % | 123 711 800 |
| 28/04/2026 | 213,17 | -1,59 % | 180 275 400 |
| 27/04/2026 | 216,61 | +4,00 % | 187 172 400 |
| 24/04/2026 | 208,27 | +4,32 % | 214 134 400 |
| 23/04/2026 | 199,64 | -1,41 % | 113 561 800 |
| 22/04/2026 | 202,50 | +1,31 % | 107 501 000 |
| 21/04/2026 | 199,88 | -1,08 % | 107 945 300 |
| 20/04/2026 | 202,06 | +0,19 % | 119 381 400 |
| 17/04/2026 | 201,68 | +1,68 % | 160 324 400 |
| 16/04/2026 | 198,35 | -0,26 % | 134 012 900 |
| 15/04/2026 | 198,87 | +1,20 % | 185 338 400 |
| 14/04/2026 | 196,51 | +3,80 % | 161 307 000 |
| 13/04/2026 | 189,31 | +0,36 % | 133 648 200 |
| 10/04/2026 | 188,63 | +2,57 % | 160 459 500 |
| 09/04/2026 | 183,91 | +1,01 % | 116 428 500 |
| 08/04/2026 | 182,08 | +2,23 % | 147 732 700 |
| 07/04/2026 | 178,10 | +0,26 % | 132 534 900 |
| 06/04/2026 | 177,64 | +0,14 % | 107 564 300 |
| 02/04/2026 | 177,39 | +0,93 % | 143 143 200 |
| 01/04/2026 | 175,75 | +0,77 % | 168 132 000 |
| 31/03/2026 | 174,40 | +5,59 % | 226 181 300 |
| 30/03/2026 | 165,17 | -1,40 % | 185 627 000 |
| 27/03/2026 | 167,52 | -2,17 % | 196 212 700 |
| 26/03/2026 | 171,24 | -4,16 % | 186 152 200 |
| 25/03/2026 | 178,68 | +1,99 % | 162 602 100 |
| 24/03/2026 | 175,20 | -0,25 % | 147 667 800 |
| 23/03/2026 | 175,64 | +1,70 % | 182 836 300 |
| 20/03/2026 | 172,70 | -3,28 % | 241 323 500 |
| 19/03/2026 | 178,56 | -1,02 % | 170 968 500 |
| 18/03/2026 | 180,40 | -0,84 % | 156 683 100 |
| 17/03/2026 | 181,93 | -0,70 % | 182 497 800 |
| 16/03/2026 | 183,22 | +1,65 % | 217 307 400 |
| 13/03/2026 | 180,25 | -1,58 % | 160 988 400 |
| 12/03/2026 | 183,14 | -1,55 % | 155 762 700 |
| 11/03/2026 | 186,03 | +0,68 % | 145 280 400 |
| 10/03/2026 | 184,77 | +1,16 % | 179 118 500 |
| 09/03/2026 | 182,65 | +2,72 % | 177 213 600 |
| 06/03/2026 | 177,82 | -3,01 % | 189 021 900 |
| 05/03/2026 | 183,34 | +0,16 % | 198 779 700 |
| 04/03/2026 | 183,04 | +1,66 % | 177 731 200 |
| 03/03/2026 | 180,05 | -1,33 % | 178 099 400 |
| 02/03/2026 | 182,48 | +2,99 % | 209 095 300 |
| 27/02/2026 | 177,19 | -4,16 % | 311 636 500 |
| 26/02/2026 | 184,89 | -5,46 % | 360 807 900 |
| 25/02/2026 | 195,56 | +1,41 % | 250 637 100 |
| 24/02/2026 | 192,85 | +0,68 % | 175 123 600 |
| 23/02/2026 | 191,55 | +0,91 % | 171 584 800 |
| 20/02/2026 | 189,82 | +1,02 % | 178 422 300 |
| 19/02/2026 | 187,90 | -0,04 % | 126 554 500 |
| 18/02/2026 | 187,98 | +1,63 % | 164 749 100 |
| 17/02/2026 | 184,97 | +1,18 % | 162 276 900 |
| 13/02/2026 | 182,81 | -2,21 % | 161 888 000 |
| 12/02/2026 | 186,94 | -1,64 % | 189 932 500 |
| 11/02/2026 | 190,05 | +0,80 % | 144 192 700 |
| 10/02/2026 | 188,54 | -0,79 % | 136 764 800 |
| 09/02/2026 | 190,04 | +2,50 % | 196 387 400 |
| 06/02/2026 | 185,41 | +7,87 % | 231 346 200 |
| 05/02/2026 | 171,88 | -1,33 % | 206 312 900 |
| 04/02/2026 | 174,19 | -3,41 % | 207 014 100 |
| 03/02/2026 | 180,34 | -2,84 % | 204 019 600 |
| 02/02/2026 | 185,61 | -2,89 % | 165 794 100 |
| 30/01/2026 | 191,13 | -0,72 % | 179 489 500 |
| 29/01/2026 | 192,51 | +0,52 % | 171 764 400 |
| 28/01/2026 | 191,52 | +1,59 % | 148 552 700 |
| 27/01/2026 | 188,52 | +1,10 % | 143 711 600 |
| 26/01/2026 | 186,47 | -0,64 % | 124 799 600 |
| 23/01/2026 | 187,67 | +1,53 % | 142 748 100 |
| 22/01/2026 | 184,84 | +0,83 % | 139 636 600 |
| 21/01/2026 | 183,32 | +2,95 % | 200 381 000 |
| 20/01/2026 | 178,07 | -4,38 % | 223 345 300 |
| 16/01/2026 | 186,23 | -0,44 % | 187 967 200 |
| 15/01/2026 | 187,05 | +2,13 % | 206 188 600 |
| 14/01/2026 | 183,14 | -1,44 % | 159 586 100 |
| 13/01/2026 | 185,81 | +0,47 % | 160 128 900 |
| 12/01/2026 | 184,94 | +0,04 % | 137 968 500 |
| 09/01/2026 | 184,86 | -0,10 % | 131 327 500 |
| 08/01/2026 | 185,04 | -2,15 % | 172 457 000 |
| 07/01/2026 | 189,11 | +1,00 % | 153 543 200 |
| 06/01/2026 | 187,24 | -0,47 % | 176 862 600 |
| 05/01/2026 | 188,12 | -0,39 % | 183 529 700 |
| 02/01/2026 | 188,85 | +1,26 % | 148 240 500 |
| 31/12/2025 | 186,50 | -0,55 % | 120 100 500 |
| 30/12/2025 | 187,54 | -0,36 % | 97 687 300 |
| 29/12/2025 | 188,22 | -1,21 % | 120 006 100 |
| 26/12/2025 | 190,53 | +1,02 % | 139 740 300 |
| 24/12/2025 | 188,61 | -0,32 % | 65 528 500 |
| 23/12/2025 | 189,21 | +3,01 % | 174 873 600 |
| 22/12/2025 | 183,69 | +1,49 % | 129 064 400 |
| 19/12/2025 | 180,99 | +3,93 % | 324 925 900 |
| 18/12/2025 | 174,14 | +1,87 % | 176 096 000 |
| 17/12/2025 | 170,94 | -3,81 % | 222 775 500 |
| 16/12/2025 | 177,72 | +0,81 % | 148 588 100 |
| 15/12/2025 | 176,29 | +0,73 % | 164 775 600 |
| 12/12/2025 | 175,02 | -3,27 % | 204 274 900 |
| 11/12/2025 | 180,93 | -1,55 % | 182 136 600 |
| 10/12/2025 | 183,78 | -0,64 % | 162 785 400 |
| 09/12/2025 | 184,97 | -0,31 % | 144 719 700 |
| 08/12/2025 | 185,55 | +1,72 % | 204 378 100 |
| 05/12/2025 | 182,41 | -0,53 % | 143 971 100 |
| 04/12/2025 | 183,38 | +2,11 % | 167 364 900 |
| 03/12/2025 | 179,59 | -1,03 % | 165 138 000 |
| 02/12/2025 | 181,46 | +0,86 % | 182 632 200 |
| 01/12/2025 | 179,92 | +1,65 % | 188 131 000 |
| 28/11/2025 | 177,00 | -1,81 % | 121 332 800 |
| 26/11/2025 | 180,26 | +1,37 % | 183 852 000 |
| 25/11/2025 | 177,82 | -2,59 % | 320 600 300 |
| 24/11/2025 | 182,55 | +2,05 % | 256 618 300 |
| 21/11/2025 | 178,88 | -0,97 % | 346 926 200 |
| 20/11/2025 | 180,64 | — | 343 504 800 |
Rapports annuels (SEC)
Source : SEC
| Type | Déposé le | Documents |
|---|---|---|
| 10-K | 25/02/2026 | ouvrir |
| 10-K | 26/02/2025 | ouvrir |
| 10-K | 21/02/2024 | ouvrir |
| 10-K | 24/02/2023 | ouvrir |
| 10-K | 18/03/2022 | ouvrir |
| 10-K | 26/02/2021 | ouvrir |
| 10-K | 20/02/2020 | ouvrir |
| 10-K | 21/02/2019 | ouvrir |
| 10-K | 28/02/2018 | ouvrir |
| 10-K | 01/03/2017 | ouvrir |
| 10-K | 17/03/2016 | ouvrir |
| 10-K | 12/03/2015 | ouvrir |
| 10-K | 13/03/2014 | ouvrir |
| 10-K | 12/03/2013 | ouvrir |
| 10-K | 13/03/2012 | ouvrir |
| 10-K | 16/03/2011 | ouvrir |
| 10-K | 18/03/2010 | ouvrir |
| 10-K | 13/03/2009 | ouvrir |
| 10-K | 21/03/2008 | ouvrir |
| 10-K | 16/03/2007 | ouvrir |
| 10-K/A | 29/11/2006 | ouvrir |
| 10-K | 16/03/2006 | ouvrir |
| 10-K | 22/03/2005 | ouvrir |
| 10-K/A | 20/05/2004 | ouvrir |
| 10-K | 29/03/2004 | ouvrir |
| 10-K | 25/04/2003 | ouvrir |
| 10-K | 14/05/2002 | ouvrir |
| 10-K405/A | 25/05/2001 | ouvrir |
| 10-K405 | 27/04/2001 | ouvrir |
| 10-K405 | 13/03/2000 | ouvrir |
| 10-K405 | 29/04/1999 | ouvrir |