Données du 20/11/2026 Cause · L'IA est-elle inflationniste à court terme, déflationniste à long terme ?

Micron (MU)

Cours de Bourse sur un an et rapports annuels déposés à la SEC.

Dernière clôture

690,44 $

19/11/2026

Sur un an

+242,9 %

variation de la clôture

Plus bas / plus haut

201,37 / 1 213,56 $

clôtures

Rapports 10-K

31

dernier déposé le 09/10/2026

Cours de bourse

DateClôture ($)VariationVolume
19/11/2026690,44 -2,10 %35 003 100
18/11/2026705,27 -1,00 %27 515 600
17/11/2026712,42 -0,92 %33 502 600
16/11/2026719,02 -7,62 %27 126 700
13/11/2026778,31 -2,52 %27 921 000
12/11/2026798,44 -1,59 %27 638 400
11/11/2026811,30 +11,89 %36 711 600
10/11/2026725,11 -1,10 %28 421 400
09/11/2026733,15 +6,25 %32 172 100
06/11/2026690,00 +5,12 %44 887 900
05/11/2026656,39 -17,46 %77 872 700
04/11/2026795,23 -7,00 %35 906 100
03/11/2026855,10 +2,58 %21 286 500
02/11/2026833,59 -5,78 %29 902 100
30/10/2026884,74 -5,30 %30 872 700
29/10/2026934,27 -4,98 %22 390 300
28/10/2026983,23 +5,86 %30 711 300
27/10/2026928,76 +2,77 %23 194 900
26/10/2026903,70 +2,98 %22 848 900
23/10/2026877,55 +2,46 %21 249 900
22/10/2026856,49 -6,26 %32 176 000
21/10/2026913,67 +1,96 %21 035 000
20/10/2026896,07 -0,98 %20 304 200
19/10/2026904,90 +2,97 %25 740 500
16/10/2026878,84 -5,63 %30 514 600
15/10/2026931,24 +1,87 %39 095 100
14/10/2026914,13 -4,10 %27 843 700
13/10/2026953,19 -3,62 %29 227 200
12/10/2026989,04 -3,88 %23 983 800
09/10/20261 029,00 -0,66 %19 918 900
08/10/20261 035,84 -4,79 %29 910 700
07/10/20261 088,00 +4,06 %30 859 500
06/10/20261 045,56 -1,73 %21 781 200
05/10/20261 063,96 -1,02 %18 261 700
02/10/20261 074,89 -2,05 %27 337 500
01/10/20261 097,39 +3,03 %45 735 400
30/09/20261 065,11 +0,00 %31 103 200
29/09/20261 065,08 +1,05 %19 723 100
28/09/20261 053,98 -2,61 %22 227 200
25/09/20261 082,28 +0,16 %20 947 900
24/09/20261 080,53 +0,81 %22 069 900
23/09/20261 071,88 -2,22 %21 572 800
22/09/20261 096,16 +5,00 %29 189 700
21/09/20261 043,96 +2,77 %28 174 400
18/09/20261 015,80 +3,92 %35 803 500
17/09/2026977,50 +5,50 %22 091 600
16/09/2026926,55 -0,11 %20 213 000
15/09/2026927,60 +0,39 %20 434 700
14/09/2026924,03 -5,25 %27 141 900
11/09/2026975,26 -0,22 %21 740 300
10/09/2026977,41 -4,90 %26 230 400
09/09/20261 027,77 +2,75 %23 812 000
08/09/20261 000,26 -1,61 %26 604 900
04/09/20261 016,59 +6,10 %35 249 500
03/09/2026958,16 +0,22 %24 175 900
02/09/2026956,08 +2,43 %21 440 500
01/09/2026933,44 -2,64 %27 762 200
31/08/2026958,73 +2,77 %22 569 500
28/08/2026932,86 -0,27 %22 890 100
27/08/2026935,39 -0,32 %28 838 500
26/08/2026938,40 +0,58 %18 721 700
25/08/2026932,97 +2,48 %19 163 200
24/08/2026910,43 -5,83 %30 012 600
21/08/2026966,78 -0,77 %21 823 400
20/08/2026974,33 +3,97 %25 212 200
19/08/2026937,11 -0,39 %26 901 900
18/08/2026940,76 -7,02 %37 306 000
17/08/20261 011,75 +4,13 %33 430 500
14/08/2026971,66 +2,30 %27 881 100
13/08/2026949,83 +4,23 %36 704 700
12/08/2026911,29 +4,92 %36 804 900
11/08/2026868,52 +0,87 %29 438 300
10/08/2026861,00 -1,89 %27 818 600
07/08/2026877,57 -0,44 %34 568 500
06/08/2026881,47 -1,31 %35 784 100
05/08/2026893,19 +0,06 %34 720 300
04/08/2026892,67 +7,62 %37 478 600
03/08/2026829,50 +0,79 %42 607 100
31/07/2026823,03 -5,90 %54 538 600
30/07/2026874,66 +18,36 %63 075 300
29/07/2026739,00 -9,94 %69 846 000
28/07/2026820,53 -8,85 %61 039 300
27/07/2026900,20 -2,25 %47 591 200
24/07/2026920,95 -6,99 %40 803 100
23/07/2026990,21 +3,20 %40 196 300
22/07/2026959,48 -1,17 %31 588 600
21/07/2026970,82 +12,17 %49 369 000
20/07/2026865,46 +1,94 %37 705 200
17/07/2026848,95 -0,50 %63 346 300
16/07/2026853,20 -5,65 %46 718 000
15/07/2026904,28 -8,02 %54 779 200
14/07/2026983,12 +4,92 %30 835 200
13/07/2026937,00 -4,32 %35 536 200
10/07/2026979,30 -1,24 %31 768 100
09/07/2026991,64 +4,52 %41 110 700
08/07/2026948,80 +1,11 %42 979 000
07/07/2026938,38 -4,71 %52 367 500
06/07/2026984,75 +0,94 %37 115 800
02/07/2026975,56 -5,49 %61 316 900
01/07/20261 032,28 -10,57 %51 328 100
30/06/20261 154,29 +0,79 %42 152 600
29/06/20261 145,28 +1,14 %60 694 100
26/06/20261 132,33 -6,69 %86 405 300
25/06/20261 213,56 +15,74 %82 143 900
24/06/20261 048,51 -0,31 %68 935 700
23/06/20261 051,77 -13,18 %60 243 300
22/06/20261 211,38 +6,82 %53 140 800
18/06/20261 133,99 +8,70 %64 642 500
17/06/20261 043,19 +2,20 %46 149 200
16/06/20261 020,76 -6,18 %45 499 800
15/06/20261 087,99 +10,84 %44 994 600
12/06/2026981,61 -1,43 %40 785 200
11/06/2026995,87 +11,66 %59 418 900
10/06/2026891,88 -4,70 %55 712 600
09/06/2026935,89 -1,41 %73 448 600
08/06/2026949,28 +9,87 %54 097 800
05/06/2026864,01 -13,25 %77 250 500
04/06/2026996,00 -7,74 %54 917 200
03/06/20261 079,57 +1,45 %40 324 200
02/06/20261 064,10 +2,76 %47 555 400
01/06/20261 035,50 +6,64 %46 552 100
29/05/2026971,00 +5,14 %60 498 600
28/05/2026923,52 -0,53 %49 694 300
27/05/2026928,41 +3,63 %72 295 700
26/05/2026895,88 +19,29 %76 560 800
22/05/2026751,00 -1,46 %36 002 900
21/05/2026762,10 +4,11 %42 461 500
20/05/2026731,99 +4,76 %48 827 400
19/05/2026698,74 +2,52 %61 792 100
18/05/2026681,54 -5,95 %60 042 500
15/05/2026724,66 -6,62 %48 519 000
14/05/2026776,01 -3,44 %42 142 700
13/05/2026803,63 +4,83 %54 875 100
12/05/2026766,58 -3,61 %73 743 000
11/05/2026795,33 +6,50 %70 972 900
08/05/2026746,81 +15,49 %65 130 900
07/05/2026646,63 -2,99 %47 527 500
06/05/2026666,59 +4,12 %55 725 800
05/05/2026640,20 +11,06 %64 268 500
04/05/2026576,45 +6,31 %46 043 700
01/05/2026542,21 +4,84 %40 215 300
30/04/2026517,16 -0,25 %36 554 400
29/04/2026518,46 +2,81 %36 248 500
28/04/2026504,29 -3,86 %44 816 600
27/04/2026524,56 +5,60 %41 298 800
24/04/2026496,72 +3,11 %35 379 600
23/04/2026481,72 -1,18 %38 178 000
22/04/2026487,48 +8,48 %45 998 100
21/04/2026449,38 +0,21 %27 734 000
20/04/2026448,42 -1,46 %32 013 600
17/04/2026455,07 -0,47 %33 405 000
16/04/2026457,23 +0,22 %33 626 400
15/04/2026456,23 -2,03 %40 370 100
14/04/2026465,66 +9,17 %52 534 900
13/04/2026426,56 +1,42 %37 015 800
10/04/2026420,59 -0,22 %36 377 600
09/04/2026421,51 +3,63 %43 101 000
08/04/2026406,73 +7,72 %49 216 600
07/04/2026377,58 -0,05 %40 224 100
06/04/2026377,76 +3,15 %41 414 900
02/04/2026366,24 -0,44 %51 498 700
01/04/2026367,85 +8,88 %74 429 800
31/03/2026337,84 +4,98 %73 551 800
30/03/2026321,80 -9,92 %73 833 200
27/03/2026357,22 +0,50 %45 806 700
26/03/2026355,46 -6,97 %54 515 900
25/03/2026382,09 -3,40 %55 328 700
24/03/2026395,53 -2,18 %44 975 100
23/03/2026404,35 -4,39 %54 807 300
20/03/2026422,90 -4,81 %64 224 900
19/03/2026444,27 -3,78 %74 591 900
18/03/2026461,73 +0,01 %58 973 700
17/03/2026461,69 +4,50 %43 017 900
16/03/2026441,80 +3,68 %43 067 600
13/03/2026426,13 +5,13 %39 261 000
12/03/2026405,35 -3,19 %31 720 900
11/03/2026418,69 +3,86 %30 191 400
10/03/2026403,11 +3,54 %33 745 400
09/03/2026389,32 +5,14 %35 547 200
06/03/2026370,30 -6,74 %34 458 800
05/03/2026397,05 -0,93 %29 960 100
04/03/2026400,77 +5,55 %32 644 900
03/03/2026379,68 -7,99 %39 010 900
02/03/2026412,67 +0,07 %30 049 200
27/02/2026412,37 -0,77 %28 653 900
26/02/2026415,56 -3,13 %35 433 500
25/02/2026429,00 +2,63 %27 296 300
24/02/2026418,01 -0,70 %33 389 200
23/02/2026420,97 -1,68 %25 426 600
20/02/2026428,17 +2,59 %29 894 900
19/02/2026417,35 -0,86 %21 651 300
18/02/2026420,95 +5,30 %32 306 600
17/02/2026399,78 -2,89 %28 549 500
13/02/2026411,66 -0,56 %33 807 600
12/02/2026413,97 +0,88 %45 639 100
11/02/2026410,34 +9,94 %48 475 000
10/02/2026373,25 -2,67 %35 433 800
09/02/2026383,50 -2,84 %31 009 600
06/02/2026394,69 +3,08 %37 196 000
05/02/2026382,89 +0,92 %38 899 500
04/02/2026379,40 -9,55 %58 074 900
03/02/2026419,44 -4,19 %42 763 300
02/02/2026437,80 +5,52 %37 771 200
30/01/2026414,88 -4,80 %51 022 900
29/01/2026435,79 +0,12 %42 675 700
28/01/2026435,28 +6,10 %42 725 700
27/01/2026410,24 +5,44 %36 212 100
26/01/2026389,09 -2,64 %29 193 900
23/01/2026399,65 +0,52 %35 404 200
22/01/2026397,58 +2,18 %39 607 600
21/01/2026389,11 +6,61 %56 712 800
20/01/2026365,00 +0,62 %49 744 900
16/01/2026362,75 +7,76 %47 901 900
15/01/2026336,63 +0,98 %25 370 200
14/01/2026333,35 -1,41 %20 277 200
13/01/2026338,13 -2,24 %23 881 300
12/01/2026345,87 +0,23 %23 152 600
09/01/2026345,09 +5,53 %33 387 500
08/01/2026327,02 -3,69 %33 897 700
07/01/2026339,55 -1,13 %32 781 100
06/01/2026343,43 +10,02 %48 732 400
05/01/2026312,15 -1,04 %34 608 600
02/01/2026315,42 +10,51 %42 604 300
31/12/2025285,41 -2,47 %17 573 800
30/12/2025292,63 -0,59 %23 056 400
29/12/2025294,37 +3,36 %26 642 900
26/12/2025284,79 -0,66 %17 878 500
24/12/2025286,68 +3,77 %18 592 600
23/12/2025276,27 -0,12 %20 767 600
22/12/2025276,59 +4,01 %30 961 900
19/12/2025265,92 +6,99 %62 312 100
18/12/2025248,55 +10,21 %65 006 100
17/12/2025225,52 -3,01 %41 957 100
16/12/2025232,51 -2,10 %22 577 300
15/12/2025237,50 -1,51 %27 483 600
12/12/2025241,14 -6,70 %25 936 900
11/12/2025258,46 -1,99 %18 867 000
10/12/2025263,71 +4,47 %21 960 700
09/12/2025252,42 +2,23 %17 067 100
08/12/2025246,92 +4,09 %20 495 400
05/12/2025237,22 +4,66 %21 161 000
04/12/2025226,65 -3,21 %23 513 900
03/12/2025234,16 -2,23 %19 188 200
02/12/2025239,49 -0,40 %18 166 200
01/12/2025240,46 +1,68 %18 238 200
28/11/2025236,48 +2,70 %12 914 700
26/11/2025230,26 +2,55 %17 817 600
25/11/2025224,53 +0,27 %17 441 600
24/11/2025223,93 +7,99 %33 052 800
21/11/2025207,37 +2,98 %36 679 700
20/11/2025201,37 —47 420 700

Rapports annuels (SEC)

Source : SEC

TypeDéposé leDocuments
10-K09/10/2026 ouvrir
10-K03/10/2025 ouvrir
10-K04/10/2024 ouvrir
10-K06/10/2023 ouvrir
10-K07/10/2022 ouvrir
10-K08/10/2021 ouvrir
10-K19/10/2020 ouvrir
10-K17/10/2019 ouvrir
10-K15/10/2018 ouvrir
10-K26/10/2017 ouvrir
10-K28/10/2016 ouvrir
10-K27/10/2015 ouvrir
10-K27/10/2014 ouvrir
10-K28/10/2013 ouvrir
10-K29/10/2012 ouvrir
10-K25/10/2011 ouvrir
10-K26/10/2010 ouvrir
10-K28/10/2009 ouvrir
10-K27/10/2008 ouvrir
10-K26/10/2007 ouvrir
10-K08/11/2006 ouvrir
10-K04/11/2005 ouvrir
10-K15/10/2004 ouvrir
10-K15/10/2003 ouvrir
10-K15/10/2002 ouvrir
10-K15/10/2001 ouvrir
10-K18/10/2000 ouvrir
10-K40509/11/1999 ouvrir
10-K02/11/1998 ouvrir
10-K40508/10/1997 ouvrir
10-K/A15/04/1997 ouvrir
10-K04/10/1996 ouvrir
10-K/A17/10/1995 ouvrir
10-K10/10/1995 ouvrir
10-K23/09/1994 ouvrir