Cours de bourse du 20/11/2025 au 19/11/2026 (Yahoo Finance). ← retour aux entreprises
Dernière clôture
346,65 $
19/11/2026
Sur un an
-0,0 %
variation de la clôture
Plus bas / plus haut
291,53 / 481,57 $
clôtures
Rapports 10-K
8
dernier déposé le 18/12/2025
Cours de bourse
| Date | Clôture ($) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 346,65 | -2,09 % | 25 974 400 |
| 18/11/2026 | 354,05 | +3,64 % | 26 113 300 |
| 17/11/2026 | 341,60 | +2,46 % | 26 184 000 |
| 16/11/2026 | 333,40 | -3,92 % | 27 023 000 |
| 13/11/2026 | 347,01 | -4,76 % | 31 654 200 |
| 12/11/2026 | 364,36 | +5,54 % | 43 768 100 |
| 11/11/2026 | 345,22 | +3,99 % | 33 642 500 |
| 10/11/2026 | 331,98 | +3,91 % | 28 441 800 |
| 09/11/2026 | 319,48 | +8,78 % | 36 685 300 |
| 06/11/2026 | 293,69 | +0,74 % | 32 442 500 |
| 05/11/2026 | 291,53 | -10,43 % | 53 835 500 |
| 04/11/2026 | 325,48 | -2,00 % | 23 881 800 |
| 03/11/2026 | 332,13 | +3,07 % | 17 274 500 |
| 02/11/2026 | 322,23 | -1,18 % | 20 326 900 |
| 30/10/2026 | 326,08 | -5,48 % | 36 511 800 |
| 29/10/2026 | 345,00 | -1,94 % | 17 052 700 |
| 28/10/2026 | 351,81 | +2,77 % | 22 718 200 |
| 27/10/2026 | 342,33 | +4,00 % | 25 567 200 |
| 26/10/2026 | 329,17 | +2,33 % | 18 646 700 |
| 23/10/2026 | 321,68 | -0,48 % | 15 917 000 |
| 22/10/2026 | 323,24 | -4,31 % | 28 139 100 |
| 21/10/2026 | 337,80 | +1,03 % | 17 123 600 |
| 20/10/2026 | 334,37 | -0,07 % | 15 951 800 |
| 19/10/2026 | 334,59 | +1,78 % | 17 457 600 |
| 16/10/2026 | 328,75 | -4,52 % | 29 839 600 |
| 15/10/2026 | 344,33 | -0,55 % | 28 455 800 |
| 14/10/2026 | 346,25 | -3,10 % | 23 127 400 |
| 13/10/2026 | 357,31 | +0,73 % | 17 266 700 |
| 12/10/2026 | 354,73 | -1,88 % | 16 336 800 |
| 09/10/2026 | 361,54 | +0,39 % | 16 843 800 |
| 08/10/2026 | 360,14 | -4,35 % | 27 145 200 |
| 07/10/2026 | 376,51 | +0,19 % | 18 046 100 |
| 06/10/2026 | 375,81 | +3,67 % | 30 834 300 |
| 05/10/2026 | 362,51 | +2,08 % | 21 481 600 |
| 02/10/2026 | 355,14 | +3,35 % | 24 639 600 |
| 01/10/2026 | 343,64 | -2,15 % | 24 574 100 |
| 30/09/2026 | 351,19 | -1,10 % | 19 760 700 |
| 29/09/2026 | 355,10 | +1,58 % | 19 187 400 |
| 28/09/2026 | 349,57 | -0,92 % | 21 527 900 |
| 25/09/2026 | 352,81 | +0,70 % | 16 255 500 |
| 24/09/2026 | 350,36 | -1,30 % | 20 930 400 |
| 23/09/2026 | 354,99 | -2,62 % | 23 387 700 |
| 22/09/2026 | 364,54 | +0,52 % | 20 570 800 |
| 21/09/2026 | 362,66 | +1,41 % | 26 498 600 |
| 18/09/2026 | 357,61 | +2,97 % | 44 032 800 |
| 17/09/2026 | 347,30 | +2,29 % | 24 389 600 |
| 16/09/2026 | 339,51 | +0,07 % | 23 152 500 |
| 15/09/2026 | 339,27 | -1,58 % | 24 783 900 |
| 14/09/2026 | 344,72 | -4,77 % | 32 662 800 |
| 11/09/2026 | 361,99 | +0,32 % | 21 166 900 |
| 10/09/2026 | 360,83 | -0,97 % | 23 994 300 |
| 09/09/2026 | 364,38 | -1,13 % | 25 918 200 |
| 08/09/2026 | 368,56 | +2,98 % | 30 464 900 |
| 04/09/2026 | 357,90 | +0,21 % | 32 863 300 |
| 03/09/2026 | 357,16 | -2,74 % | 60 242 600 |
| 02/09/2026 | 367,24 | -0,66 % | 38 874 600 |
| 01/09/2026 | 369,68 | -0,18 % | 19 288 900 |
| 31/08/2026 | 370,34 | +0,42 % | 21 948 000 |
| 28/08/2026 | 368,79 | -0,74 % | 16 596 100 |
| 27/08/2026 | 371,54 | +4,49 % | 21 330 000 |
| 26/08/2026 | 355,59 | -0,32 % | 19 196 300 |
| 25/08/2026 | 356,74 | -0,56 % | 18 014 900 |
| 24/08/2026 | 358,76 | -2,63 % | 18 717 200 |
| 21/08/2026 | 368,45 | +1,21 % | 19 037 100 |
| 20/08/2026 | 364,03 | +0,43 % | 19 729 800 |
| 19/08/2026 | 362,48 | -4,61 % | 35 091 400 |
| 18/08/2026 | 380,00 | -3,17 % | 22 878 200 |
| 17/08/2026 | 392,43 | -0,14 % | 20 042 600 |
| 14/08/2026 | 392,99 | -5,94 % | 29 513 600 |
| 13/08/2026 | 417,82 | +0,43 % | 13 180 500 |
| 12/08/2026 | 416,05 | -0,01 % | 15 859 200 |
| 11/08/2026 | 416,08 | -1,50 % | 12 882 700 |
| 10/08/2026 | 422,40 | -1,25 % | 13 854 100 |
| 07/08/2026 | 427,76 | +1,71 % | 14 698 300 |
| 06/08/2026 | 420,57 | +0,55 % | 13 907 500 |
| 05/08/2026 | 418,28 | +0,03 % | 16 880 400 |
| 04/08/2026 | 418,16 | +6,61 % | 29 564 200 |
| 03/08/2026 | 392,23 | +0,76 % | 17 315 100 |
| 31/07/2026 | 389,28 | +0,37 % | 20 391 000 |
| 30/07/2026 | 387,84 | +4,73 % | 23 639 800 |
| 29/07/2026 | 370,32 | -2,78 % | 21 374 400 |
| 28/07/2026 | 380,91 | -0,60 % | 20 328 400 |
| 27/07/2026 | 383,22 | +0,34 % | 18 502 100 |
| 24/07/2026 | 381,92 | -2,69 % | 15 149 400 |
| 23/07/2026 | 392,47 | -1,09 % | 16 348 700 |
| 22/07/2026 | 396,81 | +2,67 % | 16 966 200 |
| 21/07/2026 | 386,50 | +2,21 % | 17 291 100 |
| 20/07/2026 | 378,16 | +1,98 % | 14 420 500 |
| 17/07/2026 | 370,83 | -0,97 % | 23 272 200 |
| 16/07/2026 | 374,45 | -5,03 % | 23 407 200 |
| 15/07/2026 | 394,28 | +1,33 % | 16 324 100 |
| 14/07/2026 | 389,11 | +1,32 % | 20 118 700 |
| 13/07/2026 | 384,05 | -3,98 % | 21 294 500 |
| 10/07/2026 | 399,97 | -0,28 % | 14 595 900 |
| 09/07/2026 | 401,11 | +3,20 % | 28 074 000 |
| 08/07/2026 | 388,69 | +4,83 % | 31 624 100 |
| 07/07/2026 | 370,78 | -0,83 % | 24 116 700 |
| 06/07/2026 | 373,90 | +3,73 % | 24 544 000 |
| 02/07/2026 | 360,45 | -2,41 % | 26 749 500 |
| 01/07/2026 | 369,34 | -2,23 % | 23 712 600 |
| 30/06/2026 | 377,75 | +1,42 % | 28 517 400 |
| 29/06/2026 | 372,45 | +2,04 % | 24 285 200 |
| 26/06/2026 | 365,02 | -3,67 % | 34 839 300 |
| 25/06/2026 | 378,91 | -0,83 % | 23 353 700 |
| 24/06/2026 | 382,07 | +0,51 % | 29 938 700 |
| 23/06/2026 | 380,15 | -3,06 % | 33 122 200 |
| 22/06/2026 | 392,13 | -4,67 % | 26 403 700 |
| 18/06/2026 | 411,35 | +4,70 % | 45 076 100 |
| 17/06/2026 | 392,90 | +4,30 % | 40 005 500 |
| 16/06/2026 | 376,71 | -4,37 % | 31 573 700 |
| 15/06/2026 | 393,94 | +3,11 % | 32 394 200 |
| 12/06/2026 | 382,07 | -0,91 % | 27 600 900 |
| 11/06/2026 | 385,57 | +3,62 % | 35 187 600 |
| 10/06/2026 | 372,10 | -5,12 % | 38 193 500 |
| 09/06/2026 | 392,16 | -1,12 % | 37 026 900 |
| 08/06/2026 | 396,60 | +2,82 % | 37 099 000 |
| 05/06/2026 | 385,73 | -7,92 % | 51 146 100 |
| 04/06/2026 | 418,91 | -12,59 % | 80 979 400 |
| 03/06/2026 | 479,23 | -0,49 % | 50 126 400 |
| 02/06/2026 | 481,57 | +4,70 % | 38 306 700 |
| 01/06/2026 | 459,97 | +2,95 % | 30 586 000 |
| 29/05/2026 | 446,77 | +4,73 % | 41 798 400 |
| 28/05/2026 | 426,58 | +1,12 % | 17 855 600 |
| 27/05/2026 | 421,86 | -0,04 % | 17 601 000 |
| 26/05/2026 | 422,01 | +1,90 % | 22 562 900 |
| 22/05/2026 | 414,14 | -0,10 % | 14 086 400 |
| 21/05/2026 | 414,57 | -0,76 % | 16 865 300 |
| 20/05/2026 | 417,76 | +1,63 % | 16 312 600 |
| 19/05/2026 | 411,07 | -2,29 % | 20 652 100 |
| 18/05/2026 | 420,71 | -1,05 % | 17 863 300 |
| 15/05/2026 | 425,19 | -3,32 % | 18 957 100 |
| 14/05/2026 | 439,79 | +5,52 % | 19 733 800 |
| 13/05/2026 | 416,79 | -0,60 % | 16 981 200 |
| 12/05/2026 | 419,30 | -2,13 % | 19 004 300 |
| 11/05/2026 | 428,43 | -0,37 % | 16 825 500 |
| 08/05/2026 | 430,00 | +4,23 % | 22 561 400 |
| 07/05/2026 | 412,56 | -3,03 % | 22 791 700 |
| 06/05/2026 | 425,44 | -0,45 % | 20 707 000 |
| 05/05/2026 | 427,36 | +2,61 % | 21 175 200 |
| 04/05/2026 | 416,50 | -1,13 % | 15 140 400 |
| 01/05/2026 | 421,28 | +0,92 % | 11 882 600 |
| 30/04/2026 | 417,43 | +2,95 % | 21 821 600 |
| 29/04/2026 | 405,45 | +1,41 % | 15 962 500 |
| 28/04/2026 | 399,83 | -4,39 % | 25 519 200 |
| 27/04/2026 | 418,20 | -1,08 % | 17 451 600 |
| 24/04/2026 | 422,76 | +0,67 % | 22 491 100 |
| 23/04/2026 | 419,94 | -0,64 % | 19 501 600 |
| 22/04/2026 | 422,65 | +5,09 % | 23 702 500 |
| 21/04/2026 | 402,17 | +0,64 % | 16 275 500 |
| 20/04/2026 | 399,63 | -1,70 % | 16 922 000 |
| 17/04/2026 | 406,54 | +2,03 % | 20 581 700 |
| 16/04/2026 | 398,47 | +0,44 % | 18 872 900 |
| 15/04/2026 | 396,72 | +4,19 % | 29 559 300 |
| 14/04/2026 | 380,78 | +0,27 % | 24 423 000 |
| 13/04/2026 | 379,75 | +2,21 % | 24 115 800 |
| 10/04/2026 | 371,55 | +4,69 % | 29 958 100 |
| 09/04/2026 | 354,91 | +1,22 % | 20 514 900 |
| 08/04/2026 | 350,63 | +4,99 % | 31 573 100 |
| 07/04/2026 | 333,97 | +6,21 % | 33 310 900 |
| 06/04/2026 | 314,43 | -0,04 % | 12 111 300 |
| 02/04/2026 | 314,55 | +0,34 % | 14 021 100 |
| 01/04/2026 | 313,49 | +1,29 % | 19 171 000 |
| 31/03/2026 | 309,51 | +5,49 % | 29 289 500 |
| 30/03/2026 | 293,41 | -2,42 % | 28 054 500 |
| 27/03/2026 | 300,68 | -2,82 % | 23 593 900 |
| 26/03/2026 | 309,42 | -2,95 % | 20 343 700 |
| 25/03/2026 | 318,81 | +0,16 % | 19 900 000 |
| 24/03/2026 | 318,29 | -1,31 % | 19 799 000 |
| 23/03/2026 | 322,51 | +3,86 % | 27 369 200 |
| 20/03/2026 | 310,51 | -2,92 % | 43 325 900 |
| 19/03/2026 | 319,84 | +1,24 % | 23 524 800 |
| 18/03/2026 | 315,93 | -1,67 % | 25 460 600 |
| 17/03/2026 | 321,31 | -1,11 % | 38 026 500 |
| 16/03/2026 | 324,92 | +0,86 % | 31 363 100 |
| 13/03/2026 | 322,16 | -4,11 % | 34 725 000 |
| 12/03/2026 | 335,97 | -1,64 % | 21 982 700 |
| 11/03/2026 | 341,57 | -0,29 % | 20 104 100 |
| 10/03/2026 | 342,58 | -0,92 % | 29 531 700 |
| 09/03/2026 | 345,75 | +4,62 % | 40 605 800 |
| 06/03/2026 | 330,48 | -0,69 % | 39 152 200 |
| 05/03/2026 | 332,77 | +4,80 % | 57 076 600 |
| 04/03/2026 | 317,53 | +1,18 % | 34 895 800 |
| 03/03/2026 | 313,84 | -1,56 % | 20 826 200 |
| 02/03/2026 | 318,82 | -0,23 % | 20 567 200 |
| 27/02/2026 | 319,55 | -0,67 % | 28 004 200 |
| 26/02/2026 | 321,70 | -3,19 % | 33 025 300 |
| 25/02/2026 | 332,31 | +2,10 % | 20 182 300 |
| 24/02/2026 | 325,49 | -1,47 % | 23 614 400 |
| 23/02/2026 | 330,34 | -0,69 % | 16 472 400 |
| 20/02/2026 | 332,65 | -0,40 % | 17 658 900 |
| 19/02/2026 | 333,99 | +0,14 % | 15 180 900 |
| 18/02/2026 | 333,51 | +0,29 % | 13 565 300 |
| 17/02/2026 | 332,54 | +2,27 % | 23 469 700 |
| 13/02/2026 | 325,17 | -1,81 % | 18 397 200 |
| 12/02/2026 | 331,17 | -3,38 % | 22 007 300 |
| 11/02/2026 | 342,76 | +0,68 % | 17 004 700 |
| 10/02/2026 | 340,44 | -1,02 % | 19 542 700 |
| 09/02/2026 | 343,94 | +3,31 % | 30 091 000 |
| 06/02/2026 | 332,92 | +7,22 % | 33 003 400 |
| 05/02/2026 | 310,51 | +0,80 % | 42 775 800 |
| 04/02/2026 | 308,05 | -3,83 % | 43 330 300 |
| 03/02/2026 | 320,33 | -3,26 % | 36 914 800 |
| 02/02/2026 | 331,11 | -0,06 % | 17 278 200 |
| 30/01/2026 | 331,30 | +0,17 % | 28 313 000 |
| 29/01/2026 | 330,73 | -0,75 % | 20 447 500 |
| 28/01/2026 | 333,24 | +0,14 % | 23 001 700 |
| 27/01/2026 | 332,79 | +2,44 % | 25 537 600 |
| 26/01/2026 | 324,85 | +1,50 % | 25 006 400 |
| 23/01/2026 | 320,05 | -1,67 % | 30 259 500 |
| 22/01/2026 | 325,49 | -1,01 % | 24 275 400 |
| 21/01/2026 | 328,80 | -1,14 % | 32 006 600 |
| 20/01/2026 | 332,60 | -5,43 % | 32 293 900 |
| 16/01/2026 | 351,71 | +2,53 % | 31 291 200 |
| 15/01/2026 | 343,02 | +0,92 % | 22 218 800 |
| 14/01/2026 | 339,89 | -4,15 % | 30 094 700 |
| 13/01/2026 | 354,61 | +0,68 % | 18 308 000 |
| 12/01/2026 | 352,21 | +2,10 % | 20 949 600 |
| 09/01/2026 | 344,97 | +3,76 % | 22 482 500 |
| 08/01/2026 | 332,48 | -3,21 % | 24 385 200 |
| 07/01/2026 | 343,50 | -0,08 % | 20 249 300 |
| 06/01/2026 | 343,77 | +0,10 % | 27 135 500 |
| 05/01/2026 | 343,42 | -1,21 % | 31 136 000 |
| 02/01/2026 | 347,62 | +0,44 % | 25 398 600 |
| 31/12/2025 | 346,10 | -1,07 % | 15 346 100 |
| 30/12/2025 | 349,85 | +0,13 % | 16 633 600 |
| 29/12/2025 | 349,39 | -0,78 % | 21 946 900 |
| 26/12/2025 | 352,13 | +0,55 % | 15 028 100 |
| 24/12/2025 | 350,22 | +0,26 % | 11 424 400 |
| 23/12/2025 | 349,32 | +2,30 % | 28 232 600 |
| 22/12/2025 | 341,45 | +0,32 % | 28 739 600 |
| 19/12/2025 | 340,36 | +3,18 % | 159 095 200 |
| 18/12/2025 | 329,88 | +1,18 % | 54 501 900 |
| 17/12/2025 | 326,02 | -4,48 % | 73 300 900 |
| 16/12/2025 | 341,30 | +0,44 % | 58 061 100 |
| 15/12/2025 | 339,81 | -5,59 % | 65 894 900 |
| 12/12/2025 | 359,93 | -11,43 % | 95 588 500 |
| 11/12/2025 | 406,37 | -1,60 % | 45 681 600 |
| 10/12/2025 | 412,97 | +1,64 % | 31 531 000 |
| 09/12/2025 | 406,29 | +1,29 % | 24 546 000 |
| 08/12/2025 | 401,10 | +2,78 % | 30 410 600 |
| 05/12/2025 | 390,24 | +2,42 % | 24 779 900 |
| 04/12/2025 | 381,03 | +0,11 % | 15 845 900 |
| 03/12/2025 | 380,61 | -0,25 % | 21 336 400 |
| 02/12/2025 | 381,57 | -1,17 % | 22 207 000 |
| 01/12/2025 | 386,08 | -4,19 % | 23 252 000 |
| 28/11/2025 | 402,96 | +1,36 % | 13 365 500 |
| 26/11/2025 | 397,57 | +3,26 % | 28 693 000 |
| 25/11/2025 | 385,03 | +1,87 % | 33 507 600 |
| 24/11/2025 | 377,96 | +11,10 % | 47 262 400 |
| 21/11/2025 | 340,20 | -1,91 % | 30 280 300 |
| 20/11/2025 | 346,82 | — | 28 867 000 |
Rapports annuels (SEC)
Source : SEC
| Type | Déposé le | Documents |
|---|---|---|
| 10-K | 18/12/2025 | ouvrir |
| 10-K | 20/12/2024 | ouvrir |
| 10-K | 14/12/2023 | ouvrir |
| 10-K | 16/12/2022 | ouvrir |
| 10-K | 17/12/2021 | ouvrir |
| 10-K | 18/12/2020 | ouvrir |
| 10-K | 20/12/2019 | ouvrir |
| 10-K | 21/12/2018 | ouvrir |