Cours de bourse du 20/11/2025 au 19/11/2026 (Yahoo Finance). ← retour aux entreprises
Dernière clôture
489,19 $
19/11/2026
Sur un an
+137,4 %
variation de la clôture
Plus bas / plus haut
190,95 / 649,42 $
clôtures
Rapports 10-K
26
dernier déposé le 04/02/2026
Cours de bourse
| Date | Clôture ($) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 489,19 | -7,72 % | 71 098 300 |
| 18/11/2026 | 530,14 | +5,31 % | 34 028 600 |
| 17/11/2026 | 503,41 | -0,17 % | 36 294 700 |
| 16/11/2026 | 504,28 | -5,58 % | 37 115 600 |
| 13/11/2026 | 534,06 | -8,75 % | 49 387 600 |
| 12/11/2026 | 585,30 | +5,86 % | 55 411 500 |
| 11/11/2026 | 552,90 | +7,32 % | 45 872 800 |
| 10/11/2026 | 515,21 | +1,30 % | 47 159 100 |
| 09/11/2026 | 508,58 | +13,26 % | 51 261 000 |
| 06/11/2026 | 449,04 | +11,04 % | 45 759 800 |
| 05/11/2026 | 404,40 | -17,26 % | 71 237 400 |
| 04/11/2026 | 488,78 | +1,01 % | 50 984 800 |
| 03/11/2026 | 483,90 | +3,65 % | 35 255 100 |
| 02/11/2026 | 466,84 | -7,52 % | 32 141 000 |
| 30/10/2026 | 504,80 | -10,88 % | 39 697 500 |
| 29/10/2026 | 566,42 | -2,08 % | 16 873 300 |
| 28/10/2026 | 578,44 | +3,24 % | 18 848 600 |
| 27/10/2026 | 560,26 | +5,45 % | 20 599 900 |
| 26/10/2026 | 531,28 | +2,80 % | 16 796 800 |
| 23/10/2026 | 516,79 | +1,74 % | 15 177 900 |
| 22/10/2026 | 507,93 | -8,10 % | 28 007 400 |
| 21/10/2026 | 552,72 | +3,36 % | 17 998 600 |
| 20/10/2026 | 534,74 | -0,62 % | 15 187 000 |
| 19/10/2026 | 538,05 | +1,76 % | 20 199 700 |
| 16/10/2026 | 528,75 | -5,95 % | 22 575 500 |
| 15/10/2026 | 562,23 | -1,50 % | 28 834 600 |
| 14/10/2026 | 570,82 | -5,73 % | 22 319 500 |
| 13/10/2026 | 605,53 | +1,90 % | 17 932 700 |
| 12/10/2026 | 594,24 | -2,28 % | 15 379 900 |
| 09/10/2026 | 608,10 | -2,03 % | 13 733 300 |
| 08/10/2026 | 620,68 | -3,90 % | 23 488 200 |
| 07/10/2026 | 645,86 | -0,55 % | 18 561 100 |
| 06/10/2026 | 649,42 | +2,80 % | 24 245 900 |
| 05/10/2026 | 631,75 | -0,34 % | 13 717 500 |
| 02/10/2026 | 633,91 | +2,95 % | 19 865 300 |
| 01/10/2026 | 615,73 | +0,65 % | 17 134 500 |
| 30/09/2026 | 611,76 | +0,69 % | 16 749 100 |
| 29/09/2026 | 607,57 | -0,05 % | 16 513 900 |
| 28/09/2026 | 607,87 | -3,61 % | 22 124 100 |
| 25/09/2026 | 630,63 | +0,22 % | 17 632 100 |
| 24/09/2026 | 629,26 | +2,38 % | 25 318 900 |
| 23/09/2026 | 614,61 | -1,47 % | 16 338 200 |
| 22/09/2026 | 623,77 | +1,34 % | 28 282 800 |
| 21/09/2026 | 615,52 | +9,95 % | 44 494 300 |
| 18/09/2026 | 559,82 | +2,70 % | 31 867 300 |
| 17/09/2026 | 545,09 | +6,36 % | 28 464 700 |
| 16/09/2026 | 512,50 | +1,65 % | 22 317 700 |
| 15/09/2026 | 504,20 | +2,19 % | 17 134 000 |
| 14/09/2026 | 493,41 | -4,40 % | 24 810 100 |
| 11/09/2026 | 516,13 | +2,49 % | 19 026 200 |
| 10/09/2026 | 503,60 | -3,36 % | 16 005 500 |
| 09/09/2026 | 521,10 | +3,04 % | 22 152 400 |
| 08/09/2026 | 505,74 | +5,90 % | 28 166 500 |
| 04/09/2026 | 477,57 | +4,69 % | 19 678 700 |
| 03/09/2026 | 456,16 | -0,20 % | 14 868 100 |
| 02/09/2026 | 457,06 | -0,55 % | 11 938 800 |
| 01/09/2026 | 459,61 | -2,36 % | 16 212 800 |
| 31/08/2026 | 470,72 | +1,10 % | 12 463 000 |
| 28/08/2026 | 465,58 | -2,33 % | 15 373 900 |
| 27/08/2026 | 476,67 | -0,89 % | 16 441 800 |
| 26/08/2026 | 480,93 | +0,37 % | 14 348 100 |
| 25/08/2026 | 479,18 | +4,91 % | 19 001 400 |
| 24/08/2026 | 456,75 | -3,49 % | 16 602 200 |
| 21/08/2026 | 473,25 | +0,81 % | 14 343 900 |
| 20/08/2026 | 469,46 | +0,65 % | 15 178 900 |
| 19/08/2026 | 466,42 | -3,71 % | 19 208 400 |
| 18/08/2026 | 484,39 | -4,27 % | 23 721 500 |
| 17/08/2026 | 506,00 | -1,63 % | 20 057 600 |
| 14/08/2026 | 514,39 | +6,50 % | 25 570 300 |
| 13/08/2026 | 483,01 | +0,02 % | 18 764 900 |
| 12/08/2026 | 482,93 | +1,82 % | 18 628 300 |
| 11/08/2026 | 474,32 | +1,01 % | 18 052 500 |
| 10/08/2026 | 469,56 | -2,86 % | 19 656 600 |
| 07/08/2026 | 483,36 | -1,21 % | 26 618 800 |
| 06/08/2026 | 489,28 | +1,50 % | 24 675 300 |
| 05/08/2026 | 482,05 | -7,04 % | 49 615 800 |
| 04/08/2026 | 518,58 | +7,00 % | 48 463 600 |
| 03/08/2026 | 484,64 | +1,78 % | 24 422 300 |
| 31/07/2026 | 476,15 | -1,90 % | 26 615 700 |
| 30/07/2026 | 485,39 | +13,00 % | 36 936 600 |
| 29/07/2026 | 429,56 | -5,51 % | 32 304 900 |
| 28/07/2026 | 454,62 | -8,15 % | 36 315 500 |
| 27/07/2026 | 494,95 | -5,17 % | 31 800 300 |
| 24/07/2026 | 521,95 | -3,29 % | 27 200 700 |
| 23/07/2026 | 539,69 | -2,29 % | 27 155 100 |
| 22/07/2026 | 552,33 | +1,45 % | 24 776 700 |
| 21/07/2026 | 544,43 | +8,11 % | 29 045 100 |
| 20/07/2026 | 503,57 | +1,58 % | 23 440 700 |
| 17/07/2026 | 495,76 | -1,03 % | 32 115 900 |
| 16/07/2026 | 500,94 | -5,33 % | 27 093 700 |
| 15/07/2026 | 529,14 | -3,46 % | 27 826 200 |
| 14/07/2026 | 548,13 | +2,57 % | 21 201 400 |
| 13/07/2026 | 534,39 | -4,21 % | 22 957 400 |
| 10/07/2026 | 557,89 | +2,04 % | 20 704 500 |
| 09/07/2026 | 546,72 | +5,66 % | 26 900 800 |
| 08/07/2026 | 517,41 | +0,25 % | 23 768 500 |
| 07/07/2026 | 516,11 | -6,51 % | 29 166 800 |
| 06/07/2026 | 552,05 | +6,61 % | 30 684 200 |
| 02/07/2026 | 517,82 | -4,26 % | 28 142 500 |
| 01/07/2026 | 540,88 | -6,89 % | 28 326 800 |
| 30/06/2026 | 580,91 | +7,68 % | 34 488 500 |
| 29/06/2026 | 539,49 | +3,43 % | 26 671 000 |
| 26/06/2026 | 521,58 | -2,06 % | 52 705 100 |
| 25/06/2026 | 532,57 | +2,47 % | 27 031 300 |
| 24/06/2026 | 519,74 | -0,02 % | 26 548 300 |
| 23/06/2026 | 519,85 | -5,76 % | 30 196 800 |
| 22/06/2026 | 551,63 | +2,65 % | 25 983 200 |
| 18/06/2026 | 537,37 | +4,86 % | 43 805 600 |
| 17/06/2026 | 512,48 | +1,02 % | 27 085 300 |
| 16/06/2026 | 507,29 | -7,30 % | 28 411 700 |
| 15/06/2026 | 547,26 | +6,98 % | 33 482 400 |
| 12/06/2026 | 511,57 | +4,73 % | 31 553 100 |
| 11/06/2026 | 488,45 | +7,97 % | 30 463 100 |
| 10/06/2026 | 452,40 | -4,86 % | 27 777 400 |
| 09/06/2026 | 475,51 | -3,02 % | 37 799 800 |
| 08/06/2026 | 490,33 | +5,14 % | 25 158 800 |
| 05/06/2026 | 466,38 | -10,86 % | 46 900 600 |
| 04/06/2026 | 523,20 | -3,56 % | 29 110 000 |
| 03/06/2026 | 542,52 | +4,02 % | 29 411 100 |
| 02/06/2026 | 521,54 | +2,24 % | 24 293 200 |
| 01/06/2026 | 510,13 | -1,16 % | 33 309 200 |
| 29/05/2026 | 516,10 | -0,38 % | 30 803 200 |
| 28/05/2026 | 518,09 | +4,55 % | 31 438 500 |
| 27/05/2026 | 495,54 | -1,66 % | 27 589 300 |
| 26/05/2026 | 503,89 | +7,78 % | 38 473 800 |
| 22/05/2026 | 467,51 | +3,99 % | 34 758 600 |
| 21/05/2026 | 449,59 | +0,45 % | 27 252 000 |
| 20/05/2026 | 447,58 | +8,10 % | 36 137 500 |
| 19/05/2026 | 414,05 | -1,65 % | 38 756 900 |
| 18/05/2026 | 420,99 | -0,73 % | 28 432 100 |
| 15/05/2026 | 424,10 | -5,69 % | 29 131 600 |
| 14/05/2026 | 449,70 | +0,94 % | 26 113 600 |
| 13/05/2026 | 445,50 | -0,62 % | 30 423 400 |
| 12/05/2026 | 448,29 | -2,29 % | 39 140 100 |
| 11/05/2026 | 458,79 | +0,79 % | 46 085 400 |
| 08/05/2026 | 455,19 | +11,44 % | 58 134 900 |
| 07/05/2026 | 408,46 | -3,07 % | 44 885 500 |
| 06/05/2026 | 421,39 | +18,61 % | 87 732 200 |
| 05/05/2026 | 355,26 | +4,02 % | 64 235 100 |
| 04/05/2026 | 341,54 | -5,27 % | 42 000 200 |
| 01/05/2026 | 360,54 | +1,71 % | 34 279 200 |
| 30/04/2026 | 354,49 | +5,16 % | 42 115 300 |
| 29/04/2026 | 337,11 | +4,30 % | 44 704 400 |
| 28/04/2026 | 323,21 | -3,41 % | 43 002 500 |
| 27/04/2026 | 334,63 | -3,79 % | 50 585 300 |
| 24/04/2026 | 347,81 | +13,91 % | 81 616 700 |
| 23/04/2026 | 305,33 | +0,62 % | 45 619 700 |
| 22/04/2026 | 303,46 | +6,67 % | 49 054 200 |
| 21/04/2026 | 284,49 | +3,47 % | 38 950 900 |
| 20/04/2026 | 274,95 | -1,24 % | 34 833 900 |
| 17/04/2026 | 278,39 | +0,05 % | 35 519 900 |
| 16/04/2026 | 278,26 | +7,80 % | 64 850 800 |
| 15/04/2026 | 258,12 | +1,20 % | 24 695 200 |
| 14/04/2026 | 255,07 | +3,34 % | 25 733 200 |
| 13/04/2026 | 246,83 | +0,73 % | 22 781 800 |
| 10/04/2026 | 245,04 | +3,55 % | 36 477 200 |
| 09/04/2026 | 236,64 | +2,08 % | 27 126 200 |
| 08/04/2026 | 231,82 | +4,64 % | 35 496 400 |
| 07/04/2026 | 221,53 | +0,61 % | 26 483 000 |
| 06/04/2026 | 220,18 | +1,23 % | 30 786 400 |
| 02/04/2026 | 217,50 | +3,47 % | 38 463 500 |
| 01/04/2026 | 210,21 | +3,33 % | 40 835 800 |
| 31/03/2026 | 203,43 | +3,77 % | 42 318 700 |
| 30/03/2026 | 196,04 | -2,95 % | 41 053 300 |
| 27/03/2026 | 201,99 | -0,87 % | 29 206 600 |
| 26/03/2026 | 203,77 | -7,49 % | 49 213 000 |
| 25/03/2026 | 220,27 | +7,26 % | 48 518 300 |
| 24/03/2026 | 205,37 | +1,33 % | 27 258 800 |
| 23/03/2026 | 202,68 | +0,67 % | 31 857 800 |
| 20/03/2026 | 201,33 | -1,92 % | 37 265 100 |
| 19/03/2026 | 205,27 | +2,91 % | 32 245 300 |
| 18/03/2026 | 199,46 | +1,60 % | 28 569 100 |
| 17/03/2026 | 196,31 | -0,14 % | 22 779 700 |
| 16/03/2026 | 196,58 | +1,65 % | 30 285 200 |
| 13/03/2026 | 193,39 | -2,20 % | 27 561 900 |
| 12/03/2026 | 197,74 | -3,46 % | 28 886 900 |
| 11/03/2026 | 204,83 | +0,79 % | 23 076 400 |
| 10/03/2026 | 203,23 | +0,27 % | 29 139 200 |
| 09/03/2026 | 202,68 | +5,33 % | 38 877 200 |
| 06/03/2026 | 192,43 | -3,52 % | 33 913 800 |
| 05/03/2026 | 199,45 | -1,30 % | 36 000 700 |
| 04/03/2026 | 202,07 | +5,82 % | 40 912 600 |
| 03/03/2026 | 190,95 | -3,86 % | 37 785 700 |
| 02/03/2026 | 198,62 | -0,79 % | 34 120 200 |
| 27/02/2026 | 200,21 | -1,70 % | 31 312 400 |
| 26/02/2026 | 203,68 | -3,41 % | 35 020 500 |
| 25/02/2026 | 210,86 | -1,39 % | 44 588 100 |
| 24/02/2026 | 213,84 | +8,77 % | 81 367 000 |
| 23/02/2026 | 196,60 | -1,77 % | 28 187 900 |
| 20/02/2026 | 200,15 | -1,58 % | 36 317 300 |
| 19/02/2026 | 203,37 | +1,62 % | 25 842 300 |
| 18/02/2026 | 200,12 | -1,46 % | 35 664 100 |
| 17/02/2026 | 203,08 | -2,05 % | 33 712 100 |
| 13/02/2026 | 207,32 | +0,67 % | 26 123 900 |
| 12/02/2026 | 205,94 | -3,58 % | 32 181 000 |
| 11/02/2026 | 213,58 | +0,00 % | 33 384 700 |
| 10/02/2026 | 213,57 | -1,12 % | 25 326 700 |
| 09/02/2026 | 216,00 | +3,63 % | 38 810 800 |
| 06/02/2026 | 208,44 | +8,28 % | 54 504 500 |
| 05/02/2026 | 192,50 | -3,84 % | 62 196 400 |
| 04/02/2026 | 200,19 | -17,31 % | 107 173 300 |
| 03/02/2026 | 242,11 | -1,69 % | 53 097 100 |
| 02/02/2026 | 246,27 | +4,03 % | 36 308 100 |
| 30/01/2026 | 236,73 | -6,13 % | 40 035 700 |
| 29/01/2026 | 252,18 | -0,22 % | 31 685 200 |
| 28/01/2026 | 252,74 | +0,28 % | 27 061 200 |
| 27/01/2026 | 252,03 | +0,29 % | 25 691 600 |
| 26/01/2026 | 251,31 | -3,22 % | 30 672 500 |
| 23/01/2026 | 259,68 | +2,35 % | 47 525 900 |
| 22/01/2026 | 253,73 | +1,57 % | 37 945 000 |
| 21/01/2026 | 249,80 | +7,71 % | 62 385 600 |
| 20/01/2026 | 231,92 | +0,04 % | 44 327 700 |
| 16/01/2026 | 231,83 | +1,72 % | 42 545 600 |
| 15/01/2026 | 227,92 | +1,93 % | 55 270 200 |
| 14/01/2026 | 223,60 | +1,19 % | 40 466 500 |
| 13/01/2026 | 220,97 | +6,39 % | 56 894 900 |
| 12/01/2026 | 207,69 | +2,22 % | 27 287 300 |
| 09/01/2026 | 203,17 | -0,74 % | 24 217 300 |
| 08/01/2026 | 204,68 | -2,54 % | 27 505 000 |
| 07/01/2026 | 210,02 | -2,02 % | 29 715 500 |
| 06/01/2026 | 214,35 | -3,04 % | 40 033 200 |
| 05/01/2026 | 221,08 | -1,07 % | 31 941 100 |
| 02/01/2026 | 223,47 | +4,35 % | 36 446 200 |
| 31/12/2025 | 214,16 | -0,55 % | 17 591 600 |
| 30/12/2025 | 215,34 | -0,13 % | 16 409 600 |
| 29/12/2025 | 215,61 | +0,29 % | 20 326 900 |
| 26/12/2025 | 214,99 | -0,02 % | 15 792 600 |
| 24/12/2025 | 215,04 | +0,07 % | 7 956 800 |
| 23/12/2025 | 214,90 | -0,02 % | 20 272 300 |
| 22/12/2025 | 214,95 | +0,71 % | 24 950 700 |
| 19/12/2025 | 213,43 | +6,15 % | 58 445 500 |
| 18/12/2025 | 201,06 | +1,49 % | 29 720 100 |
| 17/12/2025 | 198,11 | -5,29 % | 31 595 400 |
| 16/12/2025 | 209,17 | +0,77 % | 23 467 600 |
| 15/12/2025 | 207,58 | -1,52 % | 27 222 200 |
| 12/12/2025 | 210,78 | -4,81 % | 37 073 900 |
| 11/12/2025 | 221,43 | +0,00 % | 30 694 600 |
| 10/12/2025 | 221,42 | -0,09 % | 23 279 400 |
| 09/12/2025 | 221,62 | +0,23 % | 25 166 100 |
| 08/12/2025 | 221,11 | +1,44 % | 30 943 200 |
| 05/12/2025 | 217,97 | +0,92 % | 33 292 400 |
| 04/12/2025 | 215,98 | -0,74 % | 24 478 200 |
| 03/12/2025 | 217,60 | +1,10 % | 28 545 200 |
| 02/12/2025 | 215,24 | -2,06 % | 42 002 500 |
| 01/12/2025 | 219,76 | +1,03 % | 30 768 700 |
| 28/11/2025 | 217,53 | +1,54 % | 18 658 000 |
| 26/11/2025 | 214,24 | +3,93 % | 43 270 200 |
| 25/11/2025 | 206,13 | -4,15 % | 69 773 500 |
| 24/11/2025 | 215,05 | +5,53 % | 46 749 600 |
| 21/11/2025 | 203,78 | -1,09 % | 67 421 100 |
| 20/11/2025 | 206,02 | — | 66 342 900 |
Rapports annuels (SEC)
Source : SEC
| Type | Déposé le | Documents |
|---|---|---|
| 10-K/A | 04/02/2026 | ouvrir |
| 10-K | 04/02/2026 | ouvrir |
| 10-K | 05/02/2025 | ouvrir |
| 10-K | 31/01/2024 | ouvrir |
| 10-K | 27/02/2023 | ouvrir |
| 10-K | 03/02/2022 | ouvrir |
| 10-K | 29/01/2021 | ouvrir |
| 10-K | 04/02/2020 | ouvrir |
| 10-K | 08/02/2019 | ouvrir |
| 10-K | 27/02/2018 | ouvrir |
| 10-K | 21/02/2017 | ouvrir |
| 10-K | 18/02/2016 | ouvrir |
| 10-K | 19/02/2015 | ouvrir |
| 10-K | 18/02/2014 | ouvrir |
| 10-K | 21/02/2013 | ouvrir |
| 10-K | 24/02/2012 | ouvrir |
| 10-K | 18/02/2011 | ouvrir |
| 10-K | 19/02/2010 | ouvrir |
| 10-K | 24/02/2009 | ouvrir |
| 10-K | 26/02/2008 | ouvrir |
| 10-K | 01/03/2007 | ouvrir |
| 10-K | 27/02/2006 | ouvrir |
| 10-K | 01/03/2005 | ouvrir |
| 10-K | 09/03/2004 | ouvrir |
| 10-K/A | 30/09/2003 | ouvrir |
| 10-K | 14/03/2003 | ouvrir |
| 10-K/A | 28/08/2002 | ouvrir |
| 10-K | 07/03/2002 | ouvrir |
| 10-K405/A | 27/09/2001 | ouvrir |
| 10-K405/A | 16/04/2001 | ouvrir |
| 10-K405/A | 26/03/2001 | ouvrir |
| 10-K405 | 20/03/2001 | ouvrir |
| 10-K405/A | 22/09/2000 | ouvrir |
| 10-K405 | 21/03/2000 | ouvrir |
| 10-K/A | 23/09/1999 | ouvrir |
| 10-K | 29/03/1999 | ouvrir |
| 10-K405/A | 24/09/1998 | ouvrir |
| 10-K405/A | 17/04/1998 | ouvrir |
| 10-K405 | 03/03/1998 | ouvrir |
| 10-K/A | 30/09/1997 | ouvrir |