Cours de bourse du 20/11/2025 au 20/11/2026 (Yahoo Finance). ← retour aux entreprises
Dernière clôture
183 100,00 ₩
20/11/2026
Sur un an
+82,0 %
variation de la clôture
Plus bas / plus haut
94 800,00 / 362 500,00 ₩
clôtures
Cours de bourse
| Date | Clôture (₩) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 183 100,00 | -7,01 % | 19 206 298 |
| 19/11/2026 | 196 900,00 | +1,13 % | 12 836 690 |
| 18/11/2026 | 194 700,00 | +2,31 % | 17 692 254 |
| 17/11/2026 | 190 300,00 | -3,30 % | 16 773 338 |
| 16/11/2026 | 196 800,00 | -4,47 % | 16 163 286 |
| 13/11/2026 | 206 000,00 | -0,96 % | 12 829 515 |
| 12/11/2026 | 208 000,00 | +0,97 % | 19 721 557 |
| 11/11/2026 | 206 000,00 | +3,57 % | 16 238 236 |
| 10/11/2026 | 198 900,00 | +4,74 % | 15 289 184 |
| 09/11/2026 | 189 900,00 | +0,64 % | 19 855 892 |
| 06/11/2026 | 188 700,00 | -6,35 % | 35 516 270 |
| 05/11/2026 | 201 500,00 | -7,57 % | 24 657 743 |
| 04/11/2026 | 218 000,00 | -0,68 % | 22 248 738 |
| 03/11/2026 | 219 500,00 | -4,15 % | 13 391 670 |
| 02/11/2026 | 229 000,00 | +1,78 % | 14 537 981 |
| 30/10/2026 | 225 000,00 | -3,02 % | 19 668 075 |
| 29/10/2026 | 232 000,00 | -4,13 % | 24 975 596 |
| 28/10/2026 | 242 000,00 | +9,01 % | 17 840 544 |
| 27/10/2026 | 222 000,00 | +4,23 % | 14 196 879 |
| 26/10/2026 | 213 000,00 | -1,16 % | 11 376 006 |
| 23/10/2026 | 215 500,00 | +0,47 % | 16 145 972 |
| 22/10/2026 | 214 500,00 | -4,03 % | 11 469 322 |
| 21/10/2026 | 223 500,00 | +5,67 % | 17 268 762 |
| 20/10/2026 | 211 500,00 | -2,98 % | 16 561 224 |
| 19/10/2026 | 218 000,00 | +1,16 % | 17 617 415 |
| 16/10/2026 | 215 500,00 | +2,62 % | 18 908 560 |
| 15/10/2026 | 210 000,00 | -9,48 % | 34 330 565 |
| 14/10/2026 | 232 000,00 | +0,00 % | 19 009 052 |
| 13/10/2026 | 232 000,00 | -7,39 % | 26 790 913 |
| 12/10/2026 | 250 500,00 | -4,39 % | 19 771 955 |
| 08/10/2026 | 262 000,00 | -2,42 % | 21 259 056 |
| 07/10/2026 | 268 500,00 | -1,29 % | 16 395 504 |
| 06/10/2026 | 272 000,00 | -1,45 % | 12 913 819 |
| 02/10/2026 | 276 000,00 | +0,00 % | 11 501 250 |
| 01/10/2026 | 276 000,00 | +2,79 % | 13 741 073 |
| 30/09/2026 | 268 500,00 | -1,47 % | 16 477 580 |
| 29/09/2026 | 272 500,00 | +0,93 % | 15 963 864 |
| 28/09/2026 | 270 000,00 | -5,43 % | 21 346 064 |
| 23/09/2026 | 285 500,00 | +3,25 % | 20 864 376 |
| 22/09/2026 | 276 500,00 | +0,91 % | 18 157 410 |
| 21/09/2026 | 274 000,00 | +4,98 % | 22 261 519 |
| 18/09/2026 | 261 000,00 | +3,37 % | 17 489 615 |
| 17/09/2026 | 252 500,00 | -0,39 % | 11 827 514 |
| 16/09/2026 | 253 500,00 | +2,01 % | 11 757 106 |
| 15/09/2026 | 248 500,00 | -0,20 % | 11 435 506 |
| 14/09/2026 | 249 000,00 | -4,05 % | 17 776 098 |
| 11/09/2026 | 259 500,00 | -3,53 % | 13 939 111 |
| 10/09/2026 | 269 000,00 | -0,19 % | 22 517 075 |
| 09/09/2026 | 269 500,00 | +0,00 % | 16 370 962 |
| 08/09/2026 | 269 500,00 | -0,19 % | 22 716 517 |
| 07/09/2026 | 270 000,00 | +5,68 % | 18 314 016 |
| 04/09/2026 | 255 500,00 | +2,20 % | 14 031 862 |
| 03/09/2026 | 250 000,00 | -0,20 % | 13 756 022 |
| 02/09/2026 | 250 500,00 | -4,02 % | 15 176 841 |
| 01/09/2026 | 261 000,00 | +0,38 % | 15 319 615 |
| 31/08/2026 | 260 000,00 | +1,17 % | 18 270 969 |
| 28/08/2026 | 257 000,00 | -3,38 % | 15 106 746 |
| 27/08/2026 | 266 000,00 | +1,72 % | 16 829 395 |
| 26/08/2026 | 261 500,00 | +1,75 % | 19 532 523 |
| 25/08/2026 | 257 000,00 | +0,00 % | 21 617 407 |
| 24/08/2026 | 257 000,00 | -8,70 % | 32 451 940 |
| 21/08/2026 | 281 500,00 | +3,87 % | 27 746 471 |
| 20/08/2026 | 271 000,00 | +9,49 % | 26 095 919 |
| 19/08/2026 | 247 500,00 | -7,82 % | 22 788 552 |
| 18/08/2026 | 268 500,00 | -2,19 % | 24 464 621 |
| 14/08/2026 | 274 500,00 | +2,43 % | 21 669 476 |
| 13/08/2026 | 268 000,00 | +4,89 % | 35 530 867 |
| 12/08/2026 | 255 500,00 | +6,68 % | 27 102 479 |
| 11/08/2026 | 239 500,00 | +4,13 % | 23 310 969 |
| 10/08/2026 | 230 000,00 | -0,43 % | 16 327 805 |
| 07/08/2026 | 231 000,00 | +0,22 % | 20 546 010 |
| 06/08/2026 | 230 500,00 | -6,30 % | 26 101 823 |
| 05/08/2026 | 246 000,00 | +2,50 % | 22 577 128 |
| 04/08/2026 | 240 000,00 | +0,21 % | 29 433 821 |
| 03/08/2026 | 239 500,00 | -8,76 % | 27 825 493 |
| 31/07/2026 | 262 500,00 | +26,81 % | 58 478 873 |
| 30/07/2026 | 207 000,00 | -0,72 % | 46 694 193 |
| 29/07/2026 | 208 500,00 | -5,23 % | 65 555 523 |
| 28/07/2026 | 220 000,00 | -13,39 % | 41 639 623 |
| 27/07/2026 | 254 000,00 | +1,80 % | 23 296 044 |
| 24/07/2026 | 249 500,00 | -7,59 % | 26 175 580 |
| 23/07/2026 | 270 000,00 | +3,65 % | 16 011 816 |
| 22/07/2026 | 260 500,00 | +0,58 % | 22 292 003 |
| 21/07/2026 | 259 000,00 | +6,15 % | 20 386 896 |
| 20/07/2026 | 244 000,00 | -4,31 % | 26 804 038 |
| 16/07/2026 | 255 000,00 | -8,77 % | 27 001 478 |
| 15/07/2026 | 279 500,00 | +6,27 % | 24 873 414 |
| 14/07/2026 | 263 000,00 | +3,34 % | 40 086 496 |
| 13/07/2026 | 254 500,00 | -10,70 % | 31 882 652 |
| 10/07/2026 | 285 000,00 | +2,52 % | 20 088 811 |
| 09/07/2026 | 278 000,00 | +0,18 % | 29 703 616 |
| 08/07/2026 | 277 500,00 | -6,25 % | 33 525 758 |
| 07/07/2026 | 296 000,00 | -6,92 % | 32 421 032 |
| 06/07/2026 | 318 000,00 | +2,75 % | 23 872 879 |
| 03/07/2026 | 309 500,00 | +8,22 % | 31 520 538 |
| 02/07/2026 | 286 000,00 | -9,06 % | 38 905 074 |
| 01/07/2026 | 314 500,00 | -5,84 % | 24 968 382 |
| 30/06/2026 | 334 000,00 | +3,41 % | 29 237 216 |
| 29/06/2026 | 323 000,00 | -4,86 % | 35 436 521 |
| 26/06/2026 | 339 500,00 | -5,30 % | 39 735 951 |
| 25/06/2026 | 358 500,00 | +5,29 % | 36 157 158 |
| 24/06/2026 | 340 500,00 | +9,84 % | 47 809 959 |
| 23/06/2026 | 310 000,00 | -12,31 % | 41 266 630 |
| 22/06/2026 | 353 500,00 | -0,14 % | 24 330 451 |
| 19/06/2026 | 354 000,00 | -2,34 % | 43 284 898 |
| 18/06/2026 | 362 500,00 | +4,62 % | 32 764 450 |
| 17/06/2026 | 346 500,00 | +1,02 % | 18 134 051 |
| 16/06/2026 | 343 000,00 | +1,78 % | 17 548 685 |
| 15/06/2026 | 337 000,00 | +4,50 % | 21 500 067 |
| 12/06/2026 | 322 500,00 | +7,86 % | 31 006 148 |
| 11/06/2026 | 299 000,00 | -1,16 % | 31 420 307 |
| 10/06/2026 | 302 500,00 | -6,06 % | 1 191 |
| 09/06/2026 | 322 000,00 | +8,97 % | 30 124 249 |
| 08/06/2026 | 295 500,00 | -10,18 % | 38 929 682 |
| 05/06/2026 | 329 000,00 | -6,40 % | 33 725 012 |
| 04/06/2026 | 351 500,00 | -2,50 % | 34 771 037 |
| 02/06/2026 | 360 500,00 | +3,30 % | 44 720 282 |
| 01/06/2026 | 349 000,00 | +10,09 % | 45 052 488 |
| 29/05/2026 | 317 000,00 | +5,84 % | 37 241 537 |
| 28/05/2026 | 299 500,00 | -2,44 % | 30 195 334 |
| 27/05/2026 | 307 000,00 | +2,68 % | 33 916 688 |
| 26/05/2026 | 299 000,00 | +2,22 % | 23 441 371 |
| 22/05/2026 | 292 500,00 | -2,34 % | 18 395 274 |
| 21/05/2026 | 299 500,00 | +8,51 % | 36 168 689 |
| 20/05/2026 | 276 000,00 | +0,18 % | 35 662 077 |
| 19/05/2026 | 275 500,00 | -1,96 % | 30 767 569 |
| 18/05/2026 | 281 000,00 | +3,88 % | 33 555 214 |
| 15/05/2026 | 270 500,00 | -8,61 % | 38 075 487 |
| 14/05/2026 | 296 000,00 | +4,23 % | 39 314 752 |
| 13/05/2026 | 284 000,00 | +1,79 % | 35 540 134 |
| 12/05/2026 | 279 000,00 | -2,28 % | 41 211 149 |
| 11/05/2026 | 285 500,00 | +6,33 % | 36 031 094 |
| 08/05/2026 | 268 500,00 | -1,10 % | 25 875 880 |
| 07/05/2026 | 271 500,00 | +2,07 % | 41 404 687 |
| 06/05/2026 | 266 000,00 | +14,41 % | 53 097 996 |
| 04/05/2026 | 232 500,00 | +5,44 % | 32 920 816 |
| 30/04/2026 | 220 500,00 | -2,43 % | 22 161 975 |
| 29/04/2026 | 226 000,00 | +1,80 % | 20 363 756 |
| 28/04/2026 | 222 000,00 | -1,11 % | 18 444 490 |
| 27/04/2026 | 224 500,00 | +2,28 % | 22 870 374 |
| 24/04/2026 | 219 500,00 | -2,23 % | 19 626 666 |
| 23/04/2026 | 224 500,00 | +3,22 % | 34 525 485 |
| 22/04/2026 | 217 500,00 | -0,68 % | 16 823 480 |
| 21/04/2026 | 219 000,00 | +2,10 % | 16 752 132 |
| 20/04/2026 | 214 500,00 | -0,69 % | 17 107 741 |
| 17/04/2026 | 216 000,00 | -0,69 % | 18 079 322 |
| 16/04/2026 | 217 500,00 | +3,08 % | 21 499 788 |
| 15/04/2026 | 211 000,00 | +2,18 % | 24 092 884 |
| 14/04/2026 | 206 500,00 | +2,74 % | 23 672 078 |
| 13/04/2026 | 201 000,00 | -2,43 % | 19 603 415 |
| 10/04/2026 | 206 000,00 | +0,98 % | 18 244 459 |
| 09/04/2026 | 204 000,00 | -3,09 % | 42 320 839 |
| 08/04/2026 | 210 500,00 | +7,12 % | 35 890 973 |
| 07/04/2026 | 196 500,00 | +1,76 % | 30 848 053 |
| 06/04/2026 | 193 100,00 | +3,71 % | 20 635 958 |
| 03/04/2026 | 186 200,00 | +4,37 % | 20 194 447 |
| 02/04/2026 | 178 400,00 | -5,93 % | 38 615 231 |
| 01/04/2026 | 189 650,00 | +13,43 % | 32 390 251 |
| 31/03/2026 | 167 200,00 | -5,16 % | 38 659 593 |
| 30/03/2026 | 176 300,00 | -2,11 % | 22 269 147 |
| 27/03/2026 | 180 100,00 | +0,00 % | 29 138 966 |
| 26/03/2026 | 180 100,00 | -4,71 % | 32 074 131 |
| 25/03/2026 | 189 000,00 | -0,37 % | 22 995 904 |
| 24/03/2026 | 189 700,00 | +1,83 % | 25 458 914 |
| 23/03/2026 | 186 300,00 | -6,57 % | 30 268 173 |
| 20/03/2026 | 199 400,00 | -0,55 % | 35 279 762 |
| 19/03/2026 | 200 500,00 | -3,84 % | 19 884 483 |
| 18/03/2026 | 208 500,00 | +7,53 % | 25 148 481 |
| 17/03/2026 | 193 900,00 | +2,76 % | 20 300 082 |
| 16/03/2026 | 188 700,00 | +2,83 % | 19 747 901 |
| 13/03/2026 | 183 500,00 | -2,34 % | 19 566 331 |
| 12/03/2026 | 187 900,00 | -1,11 % | 20 440 753 |
| 11/03/2026 | 190 000,00 | +1,12 % | 24 311 356 |
| 10/03/2026 | 187 900,00 | +8,30 % | 33 530 170 |
| 09/03/2026 | 173 500,00 | -7,81 % | 43 066 020 |
| 06/03/2026 | 188 200,00 | -1,77 % | 29 522 650 |
| 05/03/2026 | 191 600,00 | +11,27 % | 53 959 129 |
| 04/03/2026 | 172 200,00 | -11,74 % | 89 427 954 |
| 03/03/2026 | 195 100,00 | -9,88 % | 54 879 010 |
| 27/02/2026 | 216 500,00 | -0,69 % | 51 774 768 |
| 26/02/2026 | 218 000,00 | +7,13 % | 30 095 763 |
| 25/02/2026 | 203 500,00 | +1,75 % | 26 987 996 |
| 24/02/2026 | 200 000,00 | +3,63 % | 28 060 617 |
| 23/02/2026 | 193 000,00 | +1,53 % | 26 364 684 |
| 20/02/2026 | 190 100,00 | +0,05 % | 24 213 880 |
| 19/02/2026 | 190 000,00 | +4,86 % | 27 049 388 |
| 13/02/2026 | 181 200,00 | +1,46 % | 34 454 192 |
| 12/02/2026 | 178 600,00 | +6,44 % | 41 296 011 |
| 11/02/2026 | 167 800,00 | +1,21 % | 22 760 242 |
| 10/02/2026 | 165 800,00 | -0,36 % | 19 369 566 |
| 09/02/2026 | 166 400,00 | +4,92 % | 25 098 971 |
| 06/02/2026 | 158 600,00 | -0,44 % | 36 358 081 |
| 05/02/2026 | 159 300,00 | -5,80 % | 38 435 228 |
| 04/02/2026 | 169 100,00 | +0,96 % | 29 943 042 |
| 03/02/2026 | 167 500,00 | +11,37 % | 36 529 813 |
| 02/02/2026 | 150 400,00 | -6,29 % | 39 748 369 |
| 30/01/2026 | 160 500,00 | -0,12 % | 40 557 267 |
| 29/01/2026 | 160 700,00 | -1,05 % | 36 087 223 |
| 28/01/2026 | 162 400,00 | +1,82 % | 29 456 431 |
| 27/01/2026 | 159 500,00 | +4,87 % | 29 423 670 |
| 26/01/2026 | 152 100,00 | +0,00 % | 20 561 689 |
| 23/01/2026 | 152 100,00 | -0,13 % | 25 407 497 |
| 22/01/2026 | 152 300,00 | +1,87 % | 32 073 624 |
| 21/01/2026 | 149 500,00 | +2,96 % | 31 703 610 |
| 20/01/2026 | 145 200,00 | -2,75 % | 24 059 218 |
| 19/01/2026 | 149 300,00 | +0,27 % | 22 762 497 |
| 16/01/2026 | 148 900,00 | +3,47 % | 30 000 219 |
| 15/01/2026 | 143 900,00 | +2,57 % | 24 701 126 |
| 14/01/2026 | 140 300,00 | +1,96 % | 18 444 394 |
| 13/01/2026 | 137 600,00 | -0,86 % | 22 384 699 |
| 12/01/2026 | 138 800,00 | -0,14 % | 26 271 134 |
| 09/01/2026 | 139 000,00 | +0,14 % | 29 520 566 |
| 08/01/2026 | 138 800,00 | -1,56 % | 41 449 329 |
| 07/01/2026 | 141 000,00 | +1,51 % | 46 317 413 |
| 06/01/2026 | 138 900,00 | +0,58 % | 45 321 341 |
| 05/01/2026 | 138 100,00 | +7,47 % | 42 863 376 |
| 02/01/2026 | 128 500,00 | +7,17 % | 30 463 279 |
| 30/12/2025 | 119 900,00 | +0,33 % | 19 746 349 |
| 29/12/2025 | 119 500,00 | +2,14 % | 19 676 004 |
| 26/12/2025 | 117 000,00 | +5,31 % | 34 018 174 |
| 24/12/2025 | 111 100,00 | -0,36 % | 12 492 939 |
| 23/12/2025 | 111 500,00 | +0,90 % | 20 419 187 |
| 22/12/2025 | 110 500,00 | +3,95 % | 24 859 171 |
| 19/12/2025 | 106 300,00 | -1,21 % | 25 917 098 |
| 18/12/2025 | 107 600,00 | -0,28 % | 20 445 631 |
| 17/12/2025 | 107 900,00 | +4,96 % | 22 297 611 |
| 16/12/2025 | 102 800,00 | -1,91 % | 18 852 079 |
| 15/12/2025 | 104 800,00 | -3,76 % | 20 594 654 |
| 12/12/2025 | 108 900,00 | +1,49 % | 14 210 314 |
| 11/12/2025 | 107 300,00 | -0,65 % | 22 994 507 |
| 10/12/2025 | 108 000,00 | -0,37 % | 12 365 092 |
| 09/12/2025 | 108 400,00 | -1,00 % | 13 671 800 |
| 08/12/2025 | 109 500,00 | +1,01 % | 15 527 762 |
| 05/12/2025 | 108 400,00 | +3,14 % | 19 755 571 |
| 04/12/2025 | 105 100,00 | +0,57 % | 11 931 145 |
| 03/12/2025 | 104 500,00 | +1,06 % | 14 697 927 |
| 02/12/2025 | 103 400,00 | +2,58 % | 13 649 487 |
| 01/12/2025 | 100 800,00 | +0,30 % | 10 905 526 |
| 28/11/2025 | 100 500,00 | -2,90 % | 15 292 277 |
| 27/11/2025 | 103 500,00 | +0,68 % | 16 453 004 |
| 26/11/2025 | 102 800,00 | +3,52 % | 21 314 975 |
| 25/11/2025 | 99 300,00 | +2,69 % | 16 110 054 |
| 24/11/2025 | 96 700,00 | +2,00 % | 29 831 172 |
| 21/11/2025 | 94 800,00 | -5,77 % | 23 103 574 |
| 20/11/2025 | 100 600,00 | — | 25 360 435 |
Rapports annuels (SEC)
Entreprise coréenne : elle ne dépose pas de rapport 10-K à la SEC américaine.