Cours de bourse du 20/11/2025 au 20/11/2026 (Yahoo Finance). ← retour aux entreprises
Dernière clôture
1 113 000,00 ₩
20/11/2026
Sur un an
+94,9 %
variation de la clôture
Plus bas / plus haut
519 000,00 / 2 919 000,00 ₩
clôtures
Cours de bourse
| Date | Clôture (₩) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 1 113 000,00 | -5,92 % | 3 526 556 |
| 19/11/2026 | 1 183 000,00 | +3,41 % | 2 730 075 |
| 18/11/2026 | 1 144 000,00 | +4,19 % | 3 547 671 |
| 17/11/2026 | 1 098 000,00 | -1,96 % | 3 736 935 |
| 16/11/2026 | 1 120 000,00 | -7,89 % | 4 189 272 |
| 13/11/2026 | 1 216 000,00 | -3,03 % | 3 215 511 |
| 12/11/2026 | 1 254 000,00 | -1,80 % | 4 238 276 |
| 11/11/2026 | 1 277 000,00 | +5,36 % | 3 440 919 |
| 10/11/2026 | 1 212 000,00 | +6,69 % | 3 419 722 |
| 09/11/2026 | 1 136 000,00 | +0,35 % | 4 380 339 |
| 06/11/2026 | 1 132 000,00 | -10,44 % | 7 907 029 |
| 05/11/2026 | 1 264 000,00 | -9,46 % | 4 281 006 |
| 04/11/2026 | 1 396 000,00 | -0,14 % | 4 591 188 |
| 03/11/2026 | 1 398 000,00 | -5,03 % | 2 304 051 |
| 02/11/2026 | 1 472 000,00 | +3,81 % | 2 594 536 |
| 30/10/2026 | 1 418 000,00 | -7,08 % | 3 859 903 |
| 29/10/2026 | 1 526 000,00 | +2,62 % | 4 549 384 |
| 28/10/2026 | 1 487 000,00 | +10,89 % | 4 244 800 |
| 27/10/2026 | 1 341 000,00 | +5,18 % | 3 136 495 |
| 26/10/2026 | 1 275 000,00 | -0,16 % | 2 681 007 |
| 23/10/2026 | 1 277 000,00 | +4,42 % | 3 941 446 |
| 22/10/2026 | 1 223 000,00 | -5,49 % | 2 841 149 |
| 21/10/2026 | 1 294 000,00 | +5,81 % | 4 228 927 |
| 20/10/2026 | 1 223 000,00 | -4,23 % | 3 464 412 |
| 19/10/2026 | 1 277 000,00 | +0,39 % | 3 737 172 |
| 16/10/2026 | 1 272 000,00 | +0,79 % | 4 561 066 |
| 15/10/2026 | 1 262 000,00 | -11,06 % | 5 898 372 |
| 14/10/2026 | 1 419 000,00 | -1,66 % | 3 739 813 |
| 13/10/2026 | 1 443 000,00 | -10,09 % | 5 455 791 |
| 12/10/2026 | 1 605 000,00 | -4,52 % | 3 113 644 |
| 08/10/2026 | 1 681 000,00 | -2,44 % | 3 203 231 |
| 07/10/2026 | 1 723 000,00 | -2,82 % | 2 618 253 |
| 06/10/2026 | 1 773 000,00 | -3,69 % | 2 811 364 |
| 02/10/2026 | 1 841 000,00 | +0,44 % | 2 032 332 |
| 01/10/2026 | 1 833 000,00 | +3,21 % | 2 205 296 |
| 30/09/2026 | 1 776 000,00 | +0,62 % | 3 280 459 |
| 29/09/2026 | 1 765 000,00 | -0,17 % | 2 939 411 |
| 28/09/2026 | 1 768 000,00 | -5,05 % | 3 302 748 |
| 23/09/2026 | 1 862 000,00 | +1,20 % | 2 947 714 |
| 22/09/2026 | 1 840 000,00 | -1,50 % | 3 271 767 |
| 21/09/2026 | 1 868 000,00 | +0,59 % | 2 755 380 |
| 18/09/2026 | 1 857 000,00 | +6,42 % | 4 764 077 |
| 17/09/2026 | 1 745 000,00 | -0,80 % | 2 803 398 |
| 16/09/2026 | 1 759 000,00 | +4,08 % | 2 857 754 |
| 15/09/2026 | 1 690 000,00 | -0,41 % | 2 732 031 |
| 14/09/2026 | 1 697 000,00 | -6,35 % | 4 001 549 |
| 11/09/2026 | 1 812 000,00 | -2,21 % | 2 625 165 |
| 10/09/2026 | 1 853 000,00 | -0,16 % | 4 483 585 |
| 09/09/2026 | 1 856 000,00 | +3,51 % | 3 526 484 |
| 08/09/2026 | 1 793 000,00 | +0,56 % | 4 164 618 |
| 07/09/2026 | 1 783 000,00 | +8,26 % | 3 480 094 |
| 04/09/2026 | 1 647 000,00 | +3,20 % | 2 827 892 |
| 03/09/2026 | 1 596 000,00 | -1,05 % | 2 632 758 |
| 02/09/2026 | 1 613 000,00 | -4,73 % | 2 568 478 |
| 01/09/2026 | 1 693 000,00 | +1,14 % | 2 727 724 |
| 31/08/2026 | 1 674 000,00 | +1,27 % | 3 980 661 |
| 28/08/2026 | 1 653 000,00 | -4,45 % | 3 531 892 |
| 27/08/2026 | 1 730 000,00 | +2,49 % | 3 264 042 |
| 26/08/2026 | 1 688 000,00 | +0,60 % | 2 923 810 |
| 25/08/2026 | 1 678 000,00 | +0,42 % | 4 029 660 |
| 24/08/2026 | 1 671 000,00 | -3,41 % | 3 994 599 |
| 21/08/2026 | 1 730 000,00 | +2,31 % | 4 274 294 |
| 20/08/2026 | 1 691 000,00 | +12,73 % | 5 452 970 |
| 19/08/2026 | 1 500 000,00 | -9,75 % | 4 223 067 |
| 18/08/2026 | 1 662 000,00 | +1,03 % | 5 139 000 |
| 14/08/2026 | 1 645 000,00 | +3,26 % | 4 520 990 |
| 13/08/2026 | 1 593 000,00 | +5,92 % | 4 680 347 |
| 12/08/2026 | 1 504 000,00 | +5,54 % | 4 566 672 |
| 11/08/2026 | 1 425 000,00 | +0,35 % | 3 817 655 |
| 10/08/2026 | 1 420 000,00 | -0,14 % | 3 295 283 |
| 07/08/2026 | 1 422 000,00 | -4,88 % | 5 002 539 |
| 06/08/2026 | 1 495 000,00 | -10,37 % | 5 498 295 |
| 05/08/2026 | 1 668 000,00 | +5,77 % | 3 945 674 |
| 04/08/2026 | 1 577 000,00 | +0,64 % | 5 391 210 |
| 03/08/2026 | 1 567 000,00 | -8,79 % | 5 432 833 |
| 31/07/2026 | 1 718 000,00 | +29,95 % | 10 499 619 |
| 30/07/2026 | 1 322 000,00 | -5,64 % | 9 543 189 |
| 29/07/2026 | 1 401 000,00 | -9,61 % | 12 428 883 |
| 28/07/2026 | 1 550 000,00 | -14,65 % | 8 120 587 |
| 27/07/2026 | 1 816 000,00 | +3,24 % | 4 030 933 |
| 24/07/2026 | 1 759 000,00 | -8,34 % | 4 935 624 |
| 23/07/2026 | 1 919 000,00 | +4,86 % | 4 119 477 |
| 22/07/2026 | 1 830 000,00 | -0,33 % | 4 802 637 |
| 21/07/2026 | 1 836 000,00 | +4,08 % | 4 639 208 |
| 20/07/2026 | 1 764 000,00 | -4,23 % | 5 876 444 |
| 16/07/2026 | 1 842 000,00 | -11,53 % | 5 608 812 |
| 15/07/2026 | 2 082 000,00 | +8,83 % | 6 046 951 |
| 14/07/2026 | 1 913 000,00 | +3,69 % | 10 447 011 |
| 13/07/2026 | 1 845 000,00 | -15,37 % | 8 040 043 |
| 10/07/2026 | 2 180 000,00 | -0,27 % | 4 827 239 |
| 09/07/2026 | 2 186 000,00 | +5,30 % | 6 261 504 |
| 08/07/2026 | 2 076 000,00 | -5,68 % | 6 975 631 |
| 07/07/2026 | 2 201 000,00 | -6,06 % | 6 351 195 |
| 06/07/2026 | 2 343 000,00 | -3,38 % | 4 235 360 |
| 03/07/2026 | 2 425 000,00 | +10,88 % | 7 984 914 |
| 02/07/2026 | 2 187 000,00 | -14,57 % | 7 685 914 |
| 01/07/2026 | 2 560 000,00 | -3,40 % | 4 277 276 |
| 30/06/2026 | 2 650 000,00 | +0,84 % | 5 109 213 |
| 29/06/2026 | 2 628 000,00 | -1,68 % | 5 217 788 |
| 26/06/2026 | 2 673 000,00 | -8,36 % | 7 467 492 |
| 25/06/2026 | 2 917 000,00 | +11,29 % | 6 790 853 |
| 24/06/2026 | 2 621 000,00 | +2,58 % | 7 487 916 |
| 23/06/2026 | 2 555 000,00 | -12,47 % | 8 050 335 |
| 22/06/2026 | 2 919 000,00 | +5,61 % | 5 179 795 |
| 19/06/2026 | 2 764 000,00 | +2,94 % | 7 478 195 |
| 18/06/2026 | 2 685 000,00 | +6,51 % | 5 808 765 |
| 17/06/2026 | 2 521 000,00 | +5,84 % | 3 980 010 |
| 16/06/2026 | 2 382 000,00 | +4,11 % | 3 644 469 |
| 15/06/2026 | 2 288 000,00 | +6,42 % | 3 872 910 |
| 12/06/2026 | 2 150 000,00 | +2,33 % | 5 286 416 |
| 11/06/2026 | 2 101 000,00 | +2,59 % | 6 625 775 |
| 10/06/2026 | 2 048 000,00 | -7,54 % | 151 |
| 09/06/2026 | 2 215 000,00 | +15,91 % | 5 878 039 |
| 08/06/2026 | 1 911 000,00 | -7,68 % | 6 610 833 |
| 05/06/2026 | 2 070 000,00 | -9,92 % | 5 778 751 |
| 04/06/2026 | 2 298 000,00 | -2,63 % | 3 941 067 |
| 02/06/2026 | 2 360 000,00 | -0,13 % | 5 837 216 |
| 01/06/2026 | 2 363 000,00 | +1,29 % | 5 602 897 |
| 29/05/2026 | 2 333 000,00 | +1,92 % | 8 518 013 |
| 28/05/2026 | 2 289 000,00 | +2,05 % | 6 229 499 |
| 27/05/2026 | 2 243 000,00 | +9,31 % | 7 545 783 |
| 26/05/2026 | 2 052 000,00 | +5,72 % | 4 903 591 |
| 22/05/2026 | 1 941 000,00 | +0,05 % | 3 135 190 |
| 21/05/2026 | 1 940 000,00 | +11,17 % | 5 096 690 |
| 20/05/2026 | 1 745 000,00 | +0,00 % | 5 535 123 |
| 19/05/2026 | 1 745 000,00 | -5,16 % | 4 575 855 |
| 18/05/2026 | 1 840 000,00 | +1,15 % | 6 481 608 |
| 15/05/2026 | 1 819 000,00 | -7,66 % | 7 485 233 |
| 14/05/2026 | 1 970 000,00 | -0,30 % | 6 040 068 |
| 13/05/2026 | 1 976 000,00 | +7,68 % | 7 126 921 |
| 12/05/2026 | 1 835 000,00 | -2,39 % | 9 160 593 |
| 11/05/2026 | 1 880 000,00 | +11,51 % | 7 433 039 |
| 08/05/2026 | 1 686 000,00 | +1,93 % | 4 278 087 |
| 07/05/2026 | 1 654 000,00 | +3,31 % | 5 860 618 |
| 06/05/2026 | 1 601 000,00 | +10,64 % | 6 631 934 |
| 04/05/2026 | 1 447 000,00 | +12,52 % | 5 776 641 |
| 30/04/2026 | 1 286 000,00 | -0,54 % | 3 342 342 |
| 29/04/2026 | 1 293 000,00 | -0,54 % | 3 001 208 |
| 28/04/2026 | 1 300 000,00 | +0,62 % | 3 002 713 |
| 27/04/2026 | 1 292 000,00 | +5,73 % | 4 563 073 |
| 24/04/2026 | 1 222 000,00 | -0,24 % | 3 127 857 |
| 23/04/2026 | 1 225 000,00 | +0,16 % | 5 343 871 |
| 22/04/2026 | 1 223 000,00 | -0,08 % | 2 894 919 |
| 21/04/2026 | 1 224 000,00 | +4,97 % | 3 516 960 |
| 20/04/2026 | 1 166 000,00 | +3,37 % | 3 748 014 |
| 17/04/2026 | 1 128 000,00 | -2,34 % | 3 578 235 |
| 16/04/2026 | 1 155 000,00 | +1,67 % | 2 901 319 |
| 15/04/2026 | 1 136 000,00 | +2,99 % | 4 093 703 |
| 14/04/2026 | 1 103 000,00 | +6,06 % | 4 754 545 |
| 13/04/2026 | 1 040 000,00 | +1,27 % | 2 769 753 |
| 10/04/2026 | 1 027 000,00 | +2,91 % | 3 134 921 |
| 09/04/2026 | 998 000,00 | -3,39 % | 5 026 817 |
| 08/04/2026 | 1 033 000,00 | +12,77 % | 6 709 356 |
| 07/04/2026 | 916 000,00 | +3,39 % | 3 619 929 |
| 06/04/2026 | 886 000,00 | +1,14 % | 3 100 989 |
| 03/04/2026 | 876 000,00 | +5,54 % | 2 927 164 |
| 02/04/2026 | 830 000,00 | -7,47 % | 6 127 534 |
| 01/04/2026 | 897 000,00 | +11,15 % | 6 255 058 |
| 31/03/2026 | 807 000,00 | -7,56 % | 7 194 351 |
| 30/03/2026 | 873 000,00 | -6,43 % | 4 498 502 |
| 27/03/2026 | 933 000,00 | +0,00 % | 4 520 942 |
| 26/03/2026 | 933 000,00 | -6,23 % | 4 660 620 |
| 25/03/2026 | 995 000,00 | +0,91 % | 4 463 869 |
| 24/03/2026 | 986 000,00 | +5,68 % | 4 352 152 |
| 23/03/2026 | 933 000,00 | -7,35 % | 3 911 813 |
| 20/03/2026 | 1 007 000,00 | -0,59 % | 3 426 646 |
| 19/03/2026 | 1 013 000,00 | -4,07 % | 3 347 483 |
| 18/03/2026 | 1 056 000,00 | +8,87 % | 4 347 884 |
| 17/03/2026 | 970 000,00 | -0,41 % | 3 326 240 |
| 16/03/2026 | 974 000,00 | +7,03 % | 3 829 496 |
| 13/03/2026 | 910 000,00 | -2,15 % | 3 645 102 |
| 12/03/2026 | 930 000,00 | -2,62 % | 3 711 742 |
| 11/03/2026 | 955 000,00 | +1,81 % | 3 916 098 |
| 10/03/2026 | 938 000,00 | +12,20 % | 5 304 897 |
| 09/03/2026 | 836 000,00 | -9,52 % | 7 253 621 |
| 06/03/2026 | 924 000,00 | -1,81 % | 3 744 322 |
| 05/03/2026 | 941 000,00 | +10,84 % | 6 442 459 |
| 04/03/2026 | 849 000,00 | -9,58 % | 9 253 420 |
| 03/03/2026 | 939 000,00 | -11,50 % | 6 818 327 |
| 27/02/2026 | 1 061 000,00 | -3,46 % | 6 453 062 |
| 26/02/2026 | 1 099 000,00 | +7,96 % | 4 461 976 |
| 25/02/2026 | 1 018 000,00 | +1,29 % | 3 462 525 |
| 24/02/2026 | 1 005 000,00 | +5,68 % | 4 102 382 |
| 23/02/2026 | 951 000,00 | +0,21 % | 3 523 887 |
| 20/02/2026 | 949 000,00 | +6,15 % | 5 054 333 |
| 19/02/2026 | 894 000,00 | +1,59 % | 3 285 109 |
| 13/02/2026 | 880 000,00 | -0,90 % | 3 534 047 |
| 12/02/2026 | 888 000,00 | +3,26 % | 4 619 344 |
| 11/02/2026 | 860 000,00 | -1,83 % | 3 125 590 |
| 10/02/2026 | 876 000,00 | -1,24 % | 3 441 377 |
| 09/02/2026 | 887 000,00 | +5,72 % | 4 228 584 |
| 06/02/2026 | 839 000,00 | -0,36 % | 5 581 574 |
| 05/02/2026 | 842 000,00 | -6,44 % | 5 473 720 |
| 04/02/2026 | 900 000,00 | -0,77 % | 3 800 763 |
| 03/02/2026 | 907 000,00 | +9,28 % | 5 272 538 |
| 02/02/2026 | 830 000,00 | -8,69 % | 7 634 191 |
| 30/01/2026 | 909 000,00 | +5,57 % | 7 875 195 |
| 29/01/2026 | 861 000,00 | +2,38 % | 6 837 983 |
| 28/01/2026 | 841 000,00 | +5,13 % | 6 708 497 |
| 27/01/2026 | 800 000,00 | +8,70 % | 5 660 198 |
| 26/01/2026 | 736 000,00 | -4,04 % | 3 133 330 |
| 23/01/2026 | 767 000,00 | +1,59 % | 3 508 272 |
| 22/01/2026 | 755 000,00 | +2,03 % | 3 545 309 |
| 21/01/2026 | 740 000,00 | -0,40 % | 5 108 442 |
| 20/01/2026 | 743 000,00 | -2,75 % | 2 762 369 |
| 19/01/2026 | 764 000,00 | +1,06 % | 3 392 008 |
| 16/01/2026 | 756 000,00 | +0,93 % | 3 712 326 |
| 15/01/2026 | 749 000,00 | +0,94 % | 3 003 414 |
| 14/01/2026 | 742 000,00 | +0,54 % | 4 885 051 |
| 13/01/2026 | 738 000,00 | -1,47 % | 3 771 944 |
| 12/01/2026 | 749 000,00 | +0,67 % | 3 329 793 |
| 09/01/2026 | 744 000,00 | -1,59 % | 4 343 703 |
| 08/01/2026 | 756 000,00 | +1,89 % | 6 496 379 |
| 07/01/2026 | 742 000,00 | +2,20 % | 5 693 115 |
| 06/01/2026 | 726 000,00 | +4,31 % | 4 830 275 |
| 05/01/2026 | 696 000,00 | +2,81 % | 4 337 511 |
| 02/01/2026 | 677 000,00 | +3,99 % | 4 181 895 |
| 30/12/2025 | 651 000,00 | +1,72 % | 4 094 603 |
| 29/12/2025 | 640 000,00 | +6,84 % | 4 176 151 |
| 26/12/2025 | 599 000,00 | +1,87 % | 4 243 548 |
| 24/12/2025 | 588 000,00 | +0,68 % | 2 160 697 |
| 23/12/2025 | 584 000,00 | +0,69 % | 2 011 188 |
| 22/12/2025 | 580 000,00 | +6,03 % | 2 878 464 |
| 19/12/2025 | 547 000,00 | -0,91 % | 3 440 005 |
| 18/12/2025 | 552 000,00 | +0,18 % | 2 959 059 |
| 17/12/2025 | 551 000,00 | +3,96 % | 2 692 626 |
| 16/12/2025 | 530 000,00 | -4,33 % | 3 287 998 |
| 15/12/2025 | 554 000,00 | -2,98 % | 2 482 125 |
| 12/12/2025 | 571 000,00 | +1,06 % | 2 646 148 |
| 11/12/2025 | 565 000,00 | -3,75 % | 4 021 907 |
| 10/12/2025 | 587 000,00 | +3,71 % | 3 986 083 |
| 09/12/2025 | 566 000,00 | -1,91 % | 2 391 174 |
| 08/12/2025 | 577 000,00 | +6,07 % | 4 288 433 |
| 05/12/2025 | 544 000,00 | +0,37 % | 3 204 933 |
| 04/12/2025 | 542 000,00 | -1,81 % | 2 858 305 |
| 03/12/2025 | 552 000,00 | -1,08 % | 2 586 619 |
| 02/12/2025 | 558 000,00 | +3,72 % | 2 686 580 |
| 01/12/2025 | 538 000,00 | +1,51 % | 3 134 704 |
| 28/11/2025 | 530 000,00 | -2,57 % | 2 680 138 |
| 27/11/2025 | 544 000,00 | +3,82 % | 3 654 092 |
| 26/11/2025 | 524 000,00 | +0,96 % | 5 127 393 |
| 25/11/2025 | 519 000,00 | -0,19 % | 3 716 730 |
| 24/11/2025 | 520 000,00 | -0,19 % | 6 399 162 |
| 21/11/2025 | 521 000,00 | -8,76 % | 6 646 712 |
| 20/11/2025 | 571 000,00 | — | 4 670 237 |
Rapports annuels (SEC)
Entreprise coréenne : elle ne dépose pas de rapport 10-K à la SEC américaine.